demareas

Mareas en Arteixo (Punta Langosteira) — diciembre de 2026

publicidad
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, y coeficiente diario.
Día Mareas Coef.
1 mar 03:03 1.22 m 09:35 3.34 m 16:04 1.08 m 22:23 2.99 m 56
2 mié 04:16 1.30 m 10:49 3.24 m 17:15 1.13 m 23:33 2.99 m 54
3 jue 05:31 1.30 m 11:58 3.22 m 18:18 1.12 m 57
4 vie 00:35 3.06 m 06:36 1.23 m 12:58 3.24 m 19:11 1.08 m 56
5 sáb 01:28 3.17 m 07:31 1.12 m 13:49 3.27 m 19:57 1.04 m 60
6 dom 02:13 3.29 m 08:18 1.02 m 14:33 3.29 m 20:38 0.99 m 64
7 lun 02:53 3.40 m 09:00 0.94 m 15:12 3.30 m 21:15 0.95 m 67
8 mar 03:30 3.49 m 09:39 0.90 m 15:48 3.29 m 21:50 0.93 m 70
9 mié 04:06 3.54 m 10:15 0.89 m 16:23 3.28 m 22:25 0.93 m 71
10 jue 04:40 3.56 m 10:50 0.90 m 16:58 3.26 m 22:59 0.96 m 70
11 vie 05:15 3.54 m 11:26 0.94 m 17:33 3.21 m 23:34 1.01 m 68
12 sáb 05:49 3.49 m 12:02 0.99 m 18:10 3.15 m 65
13 dom 00:09 1.08 m 06:26 3.40 m 12:39 1.05 m 18:49 3.06 m 60
14 lun 00:47 1.16 m 07:04 3.30 m 13:20 1.12 m 19:30 2.96 m 55
15 mar 01:27 1.25 m 07:47 3.19 m 14:06 1.19 m 20:17 2.88 m 50
16 mié 02:14 1.34 m 08:36 3.09 m 14:58 1.26 m 21:11 2.82 m 46
17 jue 03:09 1.42 m 09:34 3.03 m 15:57 1.29 m 22:12 2.81 m 44
18 vie 04:14 1.44 m 10:38 3.02 m 17:00 1.27 m 23:18 2.88 m 45
19 sáb 05:25 1.38 m 11:44 3.08 m 18:01 1.18 m 51
20 dom 00:21 3.03 m 06:31 1.23 m 12:46 3.20 m 18:59 1.04 m 55
21 lun 01:19 3.23 m 07:31 1.01 m 13:43 3.35 m 19:53 0.87 m 65
22 mar 02:13 3.46 m 08:25 0.77 m 14:37 3.50 m 20:44 0.69 m 76
23 mié 03:03 3.69 m 09:17 0.55 m 15:30 3.63 m 21:33 0.55 m 87
24 jue 03:53 3.88 m 10:07 0.38 m 16:21 3.72 m 22:22 0.46 m 95
25 vie 04:42 4.01 m 10:57 0.29 m 17:11 3.74 m 23:10 0.44 m 99
26 sáb 05:30 4.05 m 11:47 0.29 m 18:02 3.69 m 23:58 0.48 m 98
27 dom 06:20 3.99 m 12:37 0.38 m 18:53 3.56 m 93
28 lun 00:47 0.60 m 07:10 3.84 m 13:29 0.55 m 19:44 3.39 m 85
29 mar 01:38 0.77 m 08:03 3.63 m 14:24 0.75 m 20:38 3.19 m 73
30 mié 02:32 0.96 m 08:59 3.39 m 15:22 0.97 m 21:36 3.02 m 62
31 jue 03:32 1.16 m 10:02 3.17 m 16:24 1.15 m 22:40 2.91 m 54

← noviembre · Hoy en Arteixo (Punta Langosteira) · enero →