demareas

Mareas en Arteixo (Punta Langosteira) — mayo de 2027

publicidad
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, y coeficiente diario.
Día Mareas Coef.
1 sáb 01:13 2.96 m 07:36 1.36 m 13:53 2.87 m 19:55 1.43 m 43
2 dom 02:06 3.13 m 08:22 1.19 m 14:37 3.06 m 20:40 1.23 m 52
3 lun 02:49 3.30 m 09:01 1.01 m 15:15 3.27 m 21:19 1.02 m 63
4 mar 03:28 3.47 m 09:37 0.84 m 15:51 3.47 m 21:56 0.82 m 73
5 mié 04:05 3.62 m 10:14 0.69 m 16:27 3.65 m 22:34 0.66 m 82
6 jue 04:44 3.73 m 10:51 0.58 m 17:05 3.79 m 23:13 0.55 m 89
7 vie 05:24 3.78 m 11:30 0.54 m 17:44 3.87 m 23:55 0.51 m 93
8 sáb 06:08 3.76 m 12:11 0.57 m 18:27 3.87 m 92
9 dom 00:39 0.54 m 06:54 3.67 m 12:55 0.68 m 19:13 3.80 m 87
10 lun 01:28 0.65 m 07:45 3.52 m 13:44 0.84 m 20:03 3.66 m 79
11 mar 02:23 0.80 m 08:42 3.32 m 14:37 1.03 m 21:01 3.50 m 69
12 mié 03:26 0.95 m 09:48 3.14 m 15:40 1.21 m 22:10 3.35 m 60
13 jue 04:39 1.07 m 11:02 3.03 m 16:54 1.31 m 23:26 3.27 m 55
14 vie 05:56 1.09 m 12:17 3.02 m 18:12 1.30 m 51
15 sáb 00:41 3.29 m 07:06 1.04 m 13:24 3.11 m 19:22 1.19 m 58
16 dom 01:47 3.38 m 08:04 0.96 m 14:21 3.25 m 20:21 1.04 m 64
17 lun 02:42 3.47 m 08:54 0.88 m 15:10 3.40 m 21:12 0.89 m 71
18 mar 03:30 3.53 m 09:38 0.82 m 15:53 3.53 m 21:57 0.78 m 76
19 mié 04:13 3.54 m 10:18 0.78 m 16:33 3.62 m 22:39 0.73 m 79
20 jue 04:53 3.52 m 10:56 0.78 m 17:10 3.67 m 23:19 0.73 m 80
21 vie 05:30 3.46 m 11:32 0.82 m 17:47 3.67 m 23:57 0.79 m 78
22 sáb 06:07 3.38 m 12:08 0.90 m 18:23 3.62 m 74
23 dom 00:34 0.89 m 06:44 3.29 m 12:44 1.01 m 19:00 3.53 m 69
24 lun 01:12 1.00 m 07:22 3.18 m 13:21 1.13 m 19:38 3.42 m 62
25 mar 01:52 1.12 m 08:03 3.06 m 14:01 1.26 m 20:19 3.28 m 55
26 mié 02:36 1.23 m 08:48 2.94 m 14:45 1.38 m 21:05 3.15 m 48
27 jue 03:27 1.32 m 09:40 2.83 m 15:36 1.49 m 21:59 3.04 m 43
28 vie 04:24 1.38 m 10:40 2.77 m 16:37 1.55 m 23:01 2.98 m 40
29 sáb 05:27 1.40 m 11:43 2.78 m 17:45 1.55 m 37
30 dom 00:05 2.99 m 06:28 1.35 m 12:45 2.86 m 18:50 1.47 m 42
31 lun 01:05 3.07 m 07:22 1.25 m 13:40 3.01 m 19:47 1.32 m 48

← abril · Hoy en Arteixo (Punta Langosteira) · junio →