demareas

Mareas en Formentera — mayo de 2027

publicidad
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, y coeficiente diario.
Día Mareas Coef.
1 sáb 04:45 0.32 m 17:35 0.24 m 47
2 dom 05:06 0.31 m 12:59 0.24 m 19:14 0.26 m 21:12 0.26 m 24
3 lun 05:13 0.30 m 12:51 0.24 m 19:31 0.27 m 23:08 0.27 m 25
4 mar 05:08 0.29 m 12:56 0.22 m 20:06 0.29 m 28
5 mié 00:53 0.27 m 05:05 0.29 m 13:08 0.21 m 20:46 0.30 m 31
6 jue 03:05 0.28 m 05:01 0.28 m 13:25 0.20 m 21:31 0.31 m 50
7 vie 13:48 0.19 m 22:22 0.33 m 86
8 sáb 14:16 0.19 m 23:17 0.34 m 95
9 dom 14:48 0.20 m
10 lun 00:14 0.36 m 15:21 0.20 m 100
11 mar 01:10 0.36 m 15:55 0.20 m 102
12 mié 02:01 0.36 m 16:28 0.21 m 99
13 jue 02:47 0.35 m 16:55 0.21 m 91
14 vie 03:26 0.34 m 17:02 0.23 m 77
15 sáb 03:59 0.33 m 13:30 0.23 m 63
16 dom 04:21 0.32 m 13:09 0.24 m 19:50 0.27 m 21:59 0.27 m 33
17 lun 04:29 0.31 m 13:01 0.24 m 20:00 0.30 m 23:59 0.29 m 29
18 mar 04:23 0.31 m 12:59 0.23 m 20:30 0.32 m 31
19 mié 01:39 0.30 m 04:11 0.30 m 12:57 0.22 m 21:06 0.33 m 49
20 jue 12:58 0.21 m 21:47 0.33 m 83
21 vie 13:10 0.20 m 22:33 0.34 m 92
22 sáb 13:30 0.19 m 23:22 0.35 m 96
23 dom 13:56 0.20 m
24 lun 00:12 0.35 m 14:26 0.20 m 98
25 mar 00:59 0.36 m 14:57 0.21 m 97
26 mié 01:41 0.36 m 15:27 0.21 m 93
27 jue 02:16 0.35 m 15:54 0.22 m 86
28 vie 02:48 0.34 m 16:15 0.23 m 75
29 sáb 03:13 0.33 m 16:17 0.24 m 63
30 dom 03:31 0.33 m 12:11 0.25 m 52
31 lun 03:37 0.32 m 11:44 0.24 m 47

← abril · Hoy en Formentera · junio →