demareas

Mareas en Formentera — noviembre de 2026

publicidad
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, y coeficiente diario.
Día Mareas Coef.
1 dom 03:42 0.11 m 13:44 0.25 m 89
2 lun 04:19 0.11 m 14:38 0.24 m 81
3 mar 04:57 0.11 m 15:23 0.23 m 69
4 mié 05:48 0.12 m 15:59 0.21 m 55
5 jue 01:07 0.14 m 05:09 0.14 m 08:22 0.14 m 16:24 0.21 m 23
6 vie 00:42 0.14 m 06:12 0.16 m 10:16 0.15 m 16:34 0.20 m 22
7 sáb 00:33 0.14 m 06:51 0.18 m 11:40 0.16 m 16:24 0.19 m 23
8 dom 00:31 0.13 m 07:29 0.20 m 12:55 0.17 m 16:06 0.18 m 26
9 lun 00:29 0.12 m 08:09 0.20 m 14:19 0.17 m 15:52 0.17 m 30
10 mar 00:26 0.10 m 08:51 0.21 m 70
11 mié 00:35 0.09 m 09:38 0.21 m 77
12 jue 00:55 0.08 m 10:28 0.21 m 82
13 vie 01:22 0.08 m 11:21 0.22 m 85
14 sáb 01:54 0.09 m 12:14 0.22 m 85
15 dom 02:27 0.09 m 13:03 0.22 m 83
16 lun 03:00 0.09 m 13:45 0.21 m 78
17 mar 03:32 0.09 m 14:21 0.21 m 70
18 mié 04:01 0.10 m 14:52 0.20 m 59
19 jue 04:25 0.11 m 15:15 0.19 m 23:32 0.12 m 46
20 vie 02:44 0.12 m 04:08 0.12 m 15:28 0.17 m 23:04 0.11 m 19
21 sáb 15:30 0.17 m 23:08 0.10 m 39
22 dom 06:57 0.15 m 11:45 0.14 m 15:30 0.15 m 23:23 0.08 m 24
23 lun 07:25 0.17 m 13:26 0.14 m 15:27 0.15 m 23:45 0.07 m 30
24 mar 08:02 0.18 m 76
25 mié 00:14 0.06 m 08:45 0.19 m 89
26 jue 00:47 0.05 m 09:32 0.21 m 99
27 vie 01:25 0.05 m 10:24 0.22 m 105
28 sáb 02:04 0.05 m 11:19 0.22 m 106
29 dom 02:41 0.05 m 12:15 0.21 m 101
30 lun 03:15 0.05 m 13:06 0.20 m 92

← octubre · Hoy en Formentera · diciembre →