demareas

Mareas en Eivissa — mayo de 2027

publicidad
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, y coeficiente diario.
Día Mareas Coef.
1 sáb 05:31 0.30 m 14:37 0.23 m 49
2 dom 06:08 0.30 m 13:54 0.23 m 20:22 0.25 m 27
3 lun 00:08 0.25 m 06:40 0.29 m 13:44 0.22 m 20:25 0.27 m 27
4 mar 01:35 0.25 m 07:07 0.28 m 13:49 0.22 m 20:50 0.29 m 30
5 mié 03:01 0.26 m 07:29 0.27 m 14:02 0.21 m 21:24 0.30 m 33
6 jue 04:47 0.26 m 07:42 0.26 m 14:21 0.20 m 22:04 0.32 m 47
7 vie 14:43 0.20 m 22:49 0.33 m 87
8 sáb 15:08 0.19 m 23:38 0.35 m 95
9 dom 15:35 0.19 m
10 lun 00:30 0.35 m 16:03 0.20 m 100
11 mar 01:24 0.36 m 16:30 0.20 m 100
12 mié 02:18 0.35 m 16:54 0.20 m 96
13 jue 03:10 0.34 m 17:09 0.21 m 86
14 vie 03:59 0.33 m 13:26 0.21 m 73
15 sáb 04:45 0.31 m 13:32 0.21 m 62
16 dom 05:25 0.30 m 13:43 0.22 m 20:01 0.27 m 36
17 lun 00:02 0.26 m 05:58 0.29 m 13:52 0.22 m 20:22 0.29 m 31
18 mar 01:44 0.27 m 06:17 0.28 m 13:57 0.22 m 20:52 0.31 m 40
19 mié 14:00 0.21 m 21:27 0.33 m 72
20 jue 14:04 0.21 m 22:06 0.34 m 83
21 vie 14:13 0.20 m 22:49 0.34 m 91
22 sáb 14:28 0.19 m 23:34 0.35 m 94
23 dom 14:47 0.20 m
24 lun 00:20 0.35 m 15:08 0.20 m 95
25 mar 01:05 0.35 m 15:30 0.20 m 92
26 mié 01:47 0.35 m 15:50 0.21 m 87
27 jue 02:25 0.34 m 16:08 0.21 m 80
28 vie 03:00 0.33 m 16:17 0.22 m 70
29 sáb 03:33 0.32 m 13:33 0.23 m 58
30 dom 04:02 0.31 m 12:31 0.23 m 49
31 lun 04:26 0.30 m 12:21 0.22 m 20:57 0.28 m 41

← abril · Hoy en Eivissa · junio →