Mareas en Las Palmas de Gran Canaria — octubre de 2026
publicidad
| Día | Mareas | Coef. |
|---|---|---|
| 1 jue | ▲ 04:42 2.31 m ▼ 10:49 0.51 m ▲ 17:06 2.17 m ▼ 23:08 0.62 m | 71 |
| 2 vie | ▲ 05:32 2.14 m ▼ 11:46 0.68 m ▲ 18:06 1.95 m | 57 |
| 3 sáb | ▼ 00:06 0.83 m ▲ 06:40 1.98 m ▼ 13:07 0.83 m ▲ 19:35 1.77 m | 43 |
| 4 dom | ▼ 01:34 0.98 m ▲ 08:15 1.91 m ▼ 15:00 0.85 m ▲ 21:25 1.76 m | 39 |
| 5 lun | ▼ 03:25 0.99 m ▲ 09:51 1.99 m ▼ 16:30 0.73 m ▲ 22:46 1.89 m | 47 |
| 6 mar | ▼ 04:44 0.86 m ▲ 11:01 2.16 m ▼ 17:30 0.58 m ▲ 23:41 2.05 m | 61 |
| 7 mié | ▼ 05:38 0.70 m ▲ 11:53 2.34 m ▼ 18:15 0.44 m | 75 |
| 8 jue | ▲ 00:23 2.21 m ▼ 06:21 0.54 m ▲ 12:36 2.47 m ▼ 18:52 0.33 m | 80 |
| 9 vie | ▲ 01:01 2.33 m ▼ 06:59 0.41 m ▲ 13:15 2.55 m ▼ 19:26 0.28 m | 89 |
| 10 sáb | ▲ 01:35 2.42 m ▼ 07:35 0.32 m ▲ 13:51 2.56 m ▼ 19:58 0.26 m | 93 |
| 11 dom | ▲ 02:09 2.46 m ▼ 08:09 0.30 m ▲ 14:25 2.51 m ▼ 20:28 0.29 m | 93 |
| 12 lun | ▲ 02:41 2.44 m ▼ 08:42 0.33 m ▲ 14:57 2.41 m ▼ 20:57 0.36 m | 89 |
| 13 mar | ▲ 03:12 2.38 m ▼ 09:14 0.41 m ▲ 15:28 2.27 m ▼ 21:27 0.46 m | 81 |
| 14 mié | ▲ 03:43 2.28 m ▼ 09:46 0.53 m ▲ 15:58 2.12 m ▼ 21:56 0.59 m | 71 |
| 15 jue | ▲ 04:14 2.16 m ▼ 10:20 0.67 m ▲ 16:31 1.96 m ▼ 22:28 0.74 m | 59 |
| 16 vie | ▲ 04:49 2.02 m ▼ 11:00 0.81 m ▲ 17:09 1.79 m ▼ 23:07 0.89 m | 46 |
| 17 sáb | ▲ 05:33 1.88 m ▼ 11:52 0.96 m ▲ 18:04 1.63 m | 34 |
| 18 dom | ▼ 00:02 1.04 m ▲ 06:38 1.76 m ▼ 13:21 1.05 m ▲ 19:48 1.54 m | 25 |
| 19 lun | ▼ 01:41 1.14 m ▲ 08:21 1.73 m ▼ 15:18 1.03 m ▲ 21:42 1.60 m | 25 |
| 20 mar | ▼ 03:31 1.10 m ▲ 09:51 1.82 m ▼ 16:31 0.91 m ▲ 22:46 1.75 m | 35 |
| 21 mié | ▼ 04:36 0.97 m ▲ 10:48 1.97 m ▼ 17:16 0.76 m ▲ 23:27 1.91 m | 48 |
| 22 jue | ▼ 05:21 0.81 m ▲ 11:31 2.13 m ▼ 17:51 0.61 m | 61 |
| 23 vie | ▲ 00:01 2.08 m ▼ 05:58 0.64 m ▲ 12:08 2.29 m ▼ 18:23 0.46 m | 68 |
| 24 sáb | ▲ 00:34 2.24 m ▼ 06:33 0.48 m ▲ 12:43 2.42 m ▼ 18:56 0.33 m | 80 |
| 25 dom | ▲ 01:07 2.38 m ▼ 06:09 0.34 m ▲ 12:20 2.51 m ▼ 18:29 0.23 m | 91 |
| 26 lun | ▲ 00:42 2.49 m ▼ 06:46 0.24 m ▲ 12:58 2.56 m ▼ 19:05 0.18 m | 98 |
| 27 mar | ▲ 01:20 2.55 m ▼ 07:25 0.20 m ▲ 13:38 2.54 m ▼ 19:43 0.19 m | 100 |
| 28 mié | ▲ 02:01 2.54 m ▼ 08:07 0.22 m ▲ 14:22 2.45 m ▼ 20:24 0.28 m | 96 |
| 29 jue | ▲ 02:44 2.47 m ▼ 08:53 0.31 m ▲ 15:09 2.30 m ▼ 21:08 0.43 m | 87 |
| 30 vie | ▲ 03:32 2.35 m ▼ 09:45 0.45 m ▲ 16:03 2.11 m ▼ 21:58 0.62 m | 74 |
| 31 sáb | ▲ 04:28 2.19 m ▼ 10:49 0.61 m ▲ 17:08 1.92 m ▼ 23:01 0.81 m | 59 |
← septiembre · Hoy en Las Palmas de Gran Canaria · noviembre →