demareas

Mareas en Barbate

Predicción calculada para esta localidad

Mareas de hoy

  • ▼ 00:17 0.59 m
  • ▲ 06:38 2.10 m
  • ▼ 12:33 0.64 m
  • ▲ 18:58 2.02 m

Viento, presión y efecto en la marea

03:0032calma84
06:0032calma53
09:0063muy flojo126
12:00126muy flojo2312
15:00179flojo3318
18:00148flojo3016
21:0095muy flojo2212

El color y el nombre son la escala de Beaufort, agrupada en tramos. La flecha apunta hacia donde va el viento, y es la racha. Presión al mediodía: 1018 hPa.

La altura prevista es astronómica; la corregida le suma lo que el modelo espera que aporten hoy el viento y la presión.
MareaPrevistaEfectoCon meteorología
▲06:382.10 m+2 cm2.12 m
▼12:330.64 m+3 cm0.67 m
▲18:582.02 m+4 cm2.06 m

Es una estimación de modelo, no una medida. En rías y bahías pequeñas el efecto real puede ser mayor que el que se ve aquí.

Viento y presión: Deutscher Wetterdienst (DWD), ICON-EU, CC BY 4.0. Efecto en la marea: generado con información del Servicio Marino Copernicus de la UE (IBI).

☀ 08:06 20:30 ☾ 0.6 1.3 2.1 0h3h6h9h12h15h18h21h24h 00:17 06:38 12:33 18:58
de noche de día alturas sobre el cero hidrográfico pasa el dedo o el ratón por la curva para ver la hora y la altura

08:06 · 20:30 13:36 · 23:13 creciente (27 %)

Playas de Barbate (14)

La tabla de arriba es la del municipio. Cada playa lleva lo que se adelanta o se retrasa respecto a ella — de un extremo a otro del término hay 1 minutos. Es una diferencia calculada, no medida en cada playa.

Próximos días

00:17 0.6 06:38 2.1 12:33 0.6 18:58 2.0
61medio
00:52 0.8 07:14 1.9 13:13 0.8 19:38 1.8
46medio
01:33 0.9 08:01 1.8 14:07 1.0 20:39 1.7
32bajo
02:34 1.1 09:19 1.7 15:32 1.1 22:29 1.6
23bajo
04:18 1.1 11:16 1.7 17:38 1.1
24bajo
00:15 1.7 06:11 1.1 12:37 1.8 18:54 0.9
29bajo
01:13 1.8 07:10 0.9 13:26 1.9 19:37 0.8
42bajo
Ver el mes completo (septiembre de 2026)
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, coeficiente, orto y ocaso. Cada día se puede desplegar para ver su curva.
Día Mareas Coef. Sol
06:08 2.32 m 12:06 0.41 m 18:25 2.36 m 83alto 07:54 · 20:52
00:31 0.44 m 06:48 2.22 m 12:47 0.52 m 19:09 2.22 m 73alto 07:55 · 20:51
01:14 0.59 m 07:34 2.08 m 13:37 0.67 m 20:04 2.04 m 60medio 07:56 · 20:49
02:09 0.76 m 08:35 1.94 m 14:43 0.81 m 21:18 1.89 m 47medio 07:57 · 20:48
03:24 0.90 m 09:59 1.86 m 16:18 0.88 m 22:56 1.84 m 41bajo 07:57 · 20:46
05:07 0.94 m 11:35 1.90 m 18:04 0.80 m 44bajo 07:58 · 20:45
00:26 1.93 m 06:39 0.83 m 12:52 2.07 m 19:19 0.63 m 53medio 07:59 · 20:43
01:31 2.10 m 07:40 0.66 m 13:50 2.27 m 20:12 0.44 m 68medio 08:00 · 20:42
02:21 2.27 m 08:27 0.50 m 14:37 2.45 m 20:55 0.30 m 83alto 08:00 · 20:40
03:05 2.41 m 09:07 0.36 m 15:20 2.58 m 21:33 0.20 m 94alto 08:01 · 20:39
03:45 2.50 m 09:44 0.28 m 16:00 2.64 m 22:09 0.18 m 100muy alto 08:02 · 20:37
04:22 2.52 m 10:19 0.25 m 16:38 2.62 m 22:42 0.21 m 101muy alto 08:03 · 20:36
04:58 2.48 m 10:52 0.28 m 17:14 2.53 m 23:14 0.30 m 96muy alto 08:04 · 20:34
05:32 2.39 m 11:25 0.36 m 17:48 2.39 m 23:45 0.43 m 87alto 08:04 · 20:33
06:05 2.26 m 11:58 0.49 m 18:22 2.21 m 75alto 08:05 · 20:31
00:17 0.59 m 06:38 2.10 m 12:33 0.64 m 18:58 2.02 m 61medio 08:06 · 20:30
00:52 0.75 m 07:14 1.94 m 13:13 0.81 m 19:38 1.83 m 46medio 08:07 · 20:28
01:33 0.92 m 08:01 1.79 m 14:07 0.97 m 20:39 1.66 m 32bajo 08:07 · 20:27
02:34 1.07 m 09:19 1.67 m 15:32 1.09 m 22:29 1.58 m 23bajo 08:08 · 20:25
04:18 1.15 m 11:16 1.66 m 17:38 1.07 m 24bajo 08:09 · 20:24
00:15 1.66 m 06:11 1.08 m 12:37 1.78 m 18:54 0.94 m 29bajo 08:10 · 20:23
01:13 1.80 m 07:10 0.94 m 13:26 1.94 m 19:37 0.78 m 42bajo 08:10 · 20:21
01:52 1.96 m 07:48 0.78 m 14:02 2.09 m 20:09 0.62 m 55medio 08:11 · 20:20
02:25 2.11 m 08:19 0.63 m 14:34 2.25 m 20:39 0.47 m 69medio 08:12 · 20:18
02:55 2.25 m 08:49 0.48 m 15:05 2.38 m 21:09 0.34 m 80alto 08:13 · 20:17
03:25 2.37 m 09:20 0.36 m 15:37 2.49 m 21:40 0.24 m 90alto 08:14 · 20:15
03:56 2.45 m 09:52 0.28 m 16:10 2.55 m 22:13 0.20 m 97muy alto 08:14 · 20:14
04:29 2.49 m 10:27 0.24 m 16:45 2.56 m 22:48 0.22 m 99muy alto 08:15 · 20:12
05:05 2.47 m 11:04 0.27 m 17:24 2.50 m 23:26 0.30 m 95muy alto 08:16 · 20:11
05:44 2.39 m 11:44 0.35 m 18:06 2.37 m 88alto 08:17 · 20:09

Estaciones cercanas