demareas

Mareas en Barreiros

Predicción calculada para esta localidad

Mareas de hoy

  • ▼ 01:56 0.93 m
  • ▲ 08:04 3.48 m
  • ▼ 14:16 1.01 m
  • ▲ 20:23 3.31 m

Viento, presión y efecto en la marea

03:00116muy flojo2011
06:00158flojo2715
09:00137flojo2714
12:00126muy flojo2413
15:00127flojo2312
18:001810flojo3318
21:00127flojo2513

El color y el nombre son la escala de Beaufort, agrupada en tramos. La flecha apunta hacia donde va el viento, y es la racha. Presión al mediodía: 1027 hPa.

La altura prevista es astronómica; la corregida le suma lo que el modelo espera que aporten hoy el viento y la presión.
MareaPrevistaEfectoCon meteorología
▲08:043.48 m−11 cm3.37 m
▼14:161.01 m−12 cm0.89 m
▲20:233.31 m−12 cm3.18 m

Es una estimación de modelo, no una medida. En rías y bahías pequeñas el efecto real puede ser mayor que el que se ve aquí.

Viento y presión: Deutscher Wetterdienst (DWD), ICON-EU, CC BY 4.0. Efecto en la marea: generado con información del Servicio Marino Copernicus de la UE (IBI).

☀ 08:08 20:38 ☾ 0.9 2.2 3.5 0h3h6h9h12h15h18h21h24h 01:56 08:04 14:16 20:23
de noche de día alturas sobre el cero hidrográfico pasa el dedo o el ratón por la curva para ver la hora y la altura

08:08 · 20:38 14:08 · 22:51 creciente (27 %)

Playas de Barreiros (11)

La tabla de arriba es la del municipio. Cada playa lleva lo que se adelanta o se retrasa respecto a ella. Es una diferencia calculada, no medida en cada playa.

Próximos días

01:56 0.9 08:04 3.5 14:16 1.0 20:23 3.3
63medio
02:31 1.2 08:40 3.3 14:57 1.3 21:01 3.0
49medio
03:12 1.5 09:24 3.0 15:51 1.6 21:55 2.8
35bajo
04:10 1.7 10:31 2.8 17:16 1.7 23:30 2.6
26bajo
05:45 1.8 12:24 2.8 19:04 1.7
27bajo
01:34 2.6 07:27 1.7 13:58 2.9 20:19 1.5
30bajo
02:40 2.9 08:31 1.5 14:52 3.1 21:05 1.3
41bajo
Ver el mes completo (septiembre de 2026)
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, coeficiente, orto y ocaso. Cada día se puede desplegar para ver su curva.
Día Mareas Coef. Sol
01:27 0.54 m 07:36 3.77 m 13:40 0.64 m 19:54 3.84 m 85alto 07:51 · 21:05
02:05 0.71 m 08:16 3.64 m 14:22 0.81 m 20:38 3.62 m 75alto 07:52 · 21:03
02:48 0.93 m 09:01 3.46 m 15:12 1.03 m 21:30 3.35 m 63medio 07:53 · 21:01
03:40 1.19 m 09:59 3.25 m 16:17 1.26 m 22:39 3.08 m 51medio 07:55 · 21:00
04:51 1.41 m 11:19 3.11 m 17:46 1.38 m 46medio 07:56 · 20:58
00:17 2.96 m 06:24 1.49 m 12:58 3.15 m 19:24 1.29 m 44bajo 07:57 · 20:56
01:53 3.06 m 07:52 1.34 m 14:20 3.38 m 20:40 1.03 m 53medio 07:58 · 20:54
03:02 3.30 m 08:57 1.08 m 15:21 3.68 m 21:35 0.74 m 67medio 07:59 · 20:52
03:54 3.57 m 09:48 0.79 m 16:10 3.96 m 22:21 0.49 m 82alto 08:00 · 20:50
04:38 3.79 m 10:32 0.55 m 16:53 4.15 m 23:02 0.33 m 93alto 08:01 · 20:49
05:18 3.93 m 11:13 0.40 m 17:33 4.24 m 23:40 0.27 m 100muy alto 08:02 · 20:47
05:54 3.99 m 11:51 0.34 m 18:10 4.21 m 101muy alto 08:03 · 20:45
00:15 0.33 m 06:29 3.96 m 12:27 0.39 m 18:45 4.07 m 97muy alto 08:04 · 20:43
00:50 0.47 m 07:01 3.85 m 13:03 0.54 m 19:18 3.86 m 88alto 08:06 · 20:41
01:23 0.68 m 07:32 3.69 m 13:39 0.75 m 19:50 3.59 m 77alto 08:07 · 20:40
01:56 0.93 m 08:04 3.48 m 14:16 1.01 m 20:23 3.31 m 63medio 08:08 · 20:38
02:31 1.19 m 08:40 3.26 m 14:57 1.30 m 21:01 3.02 m 49medio 08:09 · 20:36
03:12 1.46 m 09:24 3.03 m 15:51 1.56 m 21:55 2.75 m 35bajo 08:10 · 20:34
04:10 1.70 m 10:31 2.83 m 17:16 1.74 m 23:30 2.58 m 26bajo 08:11 · 20:32
05:45 1.82 m 12:24 2.77 m 19:04 1.71 m 27bajo 08:12 · 20:30
01:34 2.64 m 07:27 1.74 m 13:58 2.91 m 20:19 1.52 m 30bajo 08:13 · 20:28
02:40 2.85 m 08:31 1.52 m 14:52 3.14 m 21:05 1.27 m 41bajo 08:14 · 20:27
03:21 3.10 m 09:14 1.27 m 15:30 3.38 m 21:41 1.02 m 54medio 08:16 · 20:25
03:54 3.33 m 09:50 1.02 m 16:03 3.62 m 22:13 0.78 m 67medio 08:17 · 20:23
04:24 3.56 m 10:22 0.79 m 16:34 3.83 m 22:44 0.58 m 79alto 08:18 · 20:21
04:54 3.75 m 10:54 0.59 m 17:05 4.00 m 23:15 0.43 m 89alto 08:19 · 20:19
05:25 3.91 m 11:27 0.45 m 17:39 4.10 m 23:48 0.35 m 96muy alto 08:20 · 20:18
05:58 4.00 m 12:02 0.38 m 18:14 4.12 m 99muy alto 08:21 · 20:16
00:23 0.37 m 06:33 4.00 m 12:39 0.41 m 18:52 4.03 m 96muy alto 08:22 · 20:14
01:00 0.48 m 07:12 3.92 m 13:20 0.54 m 19:34 3.84 m 90alto 08:24 · 20:12

Estaciones cercanas