demareas

Mareas en Bergondo

Mareas de hoy

  • ▼ 03:23 1.44 m
  • ▲ 10:00 3.23 m
  • ▼ 16:34 1.24 m
  • ▲ 22:58 2.96 m

Viento, presión y efecto en la marea

Previsión del modelo de las 01:00 del 2 de noviembre.

03:00↓42calma ↟74
06:00↓42calma ↟95
09:00↓42calma ↟95
12:00↓00calma ↟63
15:00↓74muy flojo ↟147
18:00↓84muy flojo ↟2011
21:00↓53calma ↟105

El color y el nombre son la escala de Beaufort, agrupada en tramos. La flecha apunta hacia donde va el viento, y ↟ es la racha. Presión al mediodía: 1023 hPa.

La altura prevista es astronómica; la corregida le suma lo que el modelo espera que aporten hoy el viento y la presión.
MareaPrevistaEfectoCon meteorología
▼03:231.44 m−15 cm1.28 m
▲10:003.23 m−7 cm3.16 m
▼16:341.24 m−9 cm1.15 m
▲22:582.96 m−6 cm2.90 m

Es una estimación de modelo, no una medida. En rías y bahías pequeñas el efecto real puede ser mayor que el que se ve aquí.

Viento y presión: Deutscher Wetterdienst (DWD), ICON-EU, CC BY 4.0. Efecto en la marea: generado con información del Servicio Marino Copernicus de la UE (IBI).

☀ 08:09 18:24 ☾ 1.2 2.2 3.2 0h3h6h9h12h15h18h21h24h 03:23 10:00 16:34 22:58
de noche de día alturas sobre el cero hidrográfico pasa el dedo o el ratón por la curva para ver la hora y la altura

☀ 08:09 · 18:24 ☾ 00:30 · 15:15 cuarto menguante (43 %)

Playas de Bergondo (1)

Todas usan la tabla del municipio. No se publica una hora por playa porque aquí no se puede calcular con garantías.

Próximos días

▼ 03:23 1.4 ▲ 10:00 3.2 ▼ 16:34 1.2 ▲ 22:58 3.0
49medio
▼ 04:52 1.5 ▲ 11:25 3.3 ▼ 17:53 1.2
54medio
▲ 00:13 3.1 ▼ 06:09 1.3 ▲ 12:34 3.4 ▼ 18:55 1.0
56medio
▲ 01:12 3.2 ▼ 07:09 1.1 ▲ 13:29 3.5 ▼ 19:45 0.9
65medio
▲ 01:59 3.4 ▼ 07:57 1.0 ▲ 14:15 3.6 ▼ 20:26 0.8
73alto
▲ 02:39 3.5 ▼ 08:39 0.8 ▲ 14:55 3.7 ▼ 21:03 0.8
78alto
▲ 03:15 3.6 ▼ 09:17 0.7 ▲ 15:31 3.7 ▼ 21:37 0.7
82alto
Ver el mes completo (noviembre de 2026)
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, coeficiente, orto y ocaso. Cada día se puede desplegar para ver su curva.
Día Mareas Coef. Sol
▼ 02:06 1.26 m ▲ 08:37 3.35 m ▼ 15:06 1.18 m ▲ 21:31 3.01 m 54medio 08:08 · 18:25
▼ 03:23 1.44 m ▲ 10:00 3.23 m ▼ 16:34 1.24 m ▲ 22:58 2.96 m 49medio 08:09 · 18:24
▼ 04:52 1.46 m ▲ 11:25 3.25 m ▼ 17:53 1.16 m 54medio 08:10 · 18:23
▲ 00:13 3.06 m ▼ 06:09 1.34 m ▲ 12:34 3.38 m ▼ 18:55 1.03 m 56medio 08:12 · 18:22
▲ 01:12 3.22 m ▼ 07:09 1.15 m ▲ 13:29 3.51 m ▼ 19:45 0.91 m 65medio 08:13 · 18:20
▲ 01:59 3.39 m ▼ 07:57 0.96 m ▲ 14:15 3.61 m ▼ 20:26 0.81 m 73alto 08:14 · 18:19
▲ 02:39 3.54 m ▼ 08:39 0.82 m ▲ 14:55 3.66 m ▼ 21:03 0.76 m 78alto 08:15 · 18:18
▲ 03:15 3.65 m ▼ 09:17 0.74 m ▲ 15:31 3.66 m ▼ 21:37 0.74 m 82alto 08:17 · 18:17
▲ 03:48 3.71 m ▼ 09:53 0.72 m ▲ 16:05 3.62 m ▼ 22:10 0.77 m 82alto 08:18 · 18:16
▲ 04:21 3.72 m ▼ 10:28 0.77 m ▲ 16:38 3.53 m ▼ 22:42 0.84 m 80alto 08:19 · 18:14
▲ 04:54 3.69 m ▼ 11:02 0.85 m ▲ 17:11 3.42 m ▼ 23:14 0.95 m 75alto 08:21 · 18:13
▲ 05:27 3.60 m ▼ 11:37 0.98 m ▲ 17:45 3.29 m ▼ 23:47 1.08 m 69medio 08:22 · 18:12
▲ 06:02 3.48 m ▼ 12:14 1.11 m ▲ 18:22 3.14 m 61medio 08:23 · 18:11
▼ 00:22 1.23 m ▲ 06:39 3.33 m ▼ 12:54 1.26 m ▲ 19:03 2.98 m 52medio 08:25 · 18:10
▼ 01:02 1.40 m ▲ 07:23 3.17 m ▼ 13:42 1.40 m ▲ 19:54 2.83 m 44bajo 08:26 · 18:09
▼ 01:51 1.55 m ▲ 08:17 3.03 m ▼ 14:42 1.50 m ▲ 20:58 2.73 m 37bajo 08:27 · 18:08
▼ 02:54 1.66 m ▲ 09:25 2.95 m ▼ 15:55 1.53 m ▲ 22:13 2.71 m 34bajo 08:29 · 18:08
▼ 04:12 1.68 m ▲ 10:39 2.96 m ▼ 17:07 1.47 m ▲ 23:25 2.79 m 37bajo 08:30 · 18:07
▼ 05:27 1.58 m ▲ 11:45 3.06 m ▼ 18:06 1.33 m 45medio 08:31 · 18:06
▲ 00:24 2.96 m ▼ 06:27 1.40 m ▲ 12:39 3.23 m ▼ 18:55 1.14 m 50medio 08:32 · 18:05
▲ 01:12 3.17 m ▼ 07:16 1.17 m ▲ 13:27 3.41 m ▼ 19:40 0.94 m 61medio 08:34 · 18:04
▲ 01:55 3.41 m ▼ 08:02 0.94 m ▲ 14:12 3.60 m ▼ 20:22 0.76 m 73alto 08:35 · 18:04
▲ 02:37 3.64 m ▼ 08:45 0.71 m ▲ 14:56 3.75 m ▼ 21:04 0.60 m 84alto 08:36 · 18:03
▲ 03:20 3.84 m ▼ 09:29 0.54 m ▲ 15:41 3.85 m ▼ 21:47 0.51 m 92alto 08:37 · 18:02
▲ 04:04 3.98 m ▼ 10:15 0.44 m ▲ 16:28 3.88 m ▼ 22:32 0.49 m 97muy alto 08:39 · 18:02
▲ 04:49 4.04 m ▼ 11:02 0.42 m ▲ 17:17 3.82 m ▼ 23:19 0.56 m 97muy alto 08:40 · 18:01
▲ 05:37 4.00 m ▼ 11:53 0.49 m ▲ 18:09 3.68 m 92alto 08:41 · 18:01
▼ 00:07 0.69 m ▲ 06:28 3.88 m ▼ 12:47 0.62 m ▲ 19:05 3.49 m 84alto 08:42 · 18:00
▼ 00:59 0.86 m ▲ 07:24 3.71 m ▼ 13:46 0.80 m ▲ 20:05 3.29 m 73alto 08:43 · 18:00
▼ 01:57 1.06 m ▲ 08:26 3.52 m ▼ 14:52 0.97 m ▲ 21:12 3.11 m 67medio 08:44 · 17:59

Estaciones cercanas