demareas

Mareas en Carreño

Mareas de hoy

  • ▼ 03:31 1.55 m
  • ▲ 10:11 3.48 m
  • ▼ 16:38 1.35 m
  • ▲ 23:09 3.24 m

Viento, presión y efecto en la marea

Previsión del modelo de las 01:00 del 2 de noviembre.

03:00↓63muy flojo ↟116
06:00↓53calma ↟106
09:00↓63muy flojo ↟116
12:00↓2111moderado ↟3519
15:00↓2614moderado ↟4424
18:00↓2212moderado ↟4223
21:00↓1810flojo ↟3117

El color y el nombre son la escala de Beaufort, agrupada en tramos. La flecha apunta hacia donde va el viento, y ↟ es la racha. Presión al mediodía: 1027 hPa.

La altura prevista es astronómica; la corregida le suma lo que el modelo espera que aporten hoy el viento y la presión.
MareaPrevistaEfectoCon meteorología
▼03:311.55 m−17 cm1.38 m
▲10:113.48 m−10 cm3.38 m
▼16:381.35 m−12 cm1.22 m
▲23:093.24 m−9 cm3.15 m

Es una estimación de modelo, no una medida. En rías y bahías pequeñas el efecto real puede ser mayor que el que se ve aquí.

Viento y presión: Deutscher Wetterdienst (DWD), ICON-EU, CC BY 4.0. Efecto en la marea: generado con información del Servicio Marino Copernicus de la UE (IBI).

☀ 07:59 18:13 ☾ 1.3 2.4 3.5 0h3h6h9h12h15h18h21h24h 03:31 10:11 16:38 23:09
de noche de día alturas sobre el cero hidrográfico pasa el dedo o el ratón por la curva para ver la hora y la altura

☀ 07:59 · 18:13 ☾ 00:18 · 15:04 cuarto menguante (43 %)

Playas de Carreño (12)

Todas usan la tabla del municipio. No se publica una hora por playa porque aquí no se puede calcular con garantías.

Próximos días

▼ 03:31 1.6 ▲ 10:11 3.5 ▼ 16:38 1.3 ▲ 23:09 3.2
49medio
▼ 04:58 1.6 ▲ 11:37 3.5 ▼ 17:58 1.3
54medio
▲ 00:25 3.3 ▼ 06:16 1.5 ▲ 12:47 3.6 ▼ 19:02 1.1
56medio
▲ 01:24 3.5 ▼ 07:17 1.3 ▲ 13:42 3.8 ▼ 19:53 1.0
64medio
▲ 02:11 3.7 ▼ 08:06 1.0 ▲ 14:28 3.9 ▼ 20:35 0.9
72alto
▲ 02:50 3.8 ▼ 08:49 0.9 ▲ 15:07 4.0 ▼ 21:13 0.8
78alto
▲ 03:26 4.0 ▼ 09:28 0.8 ▲ 15:43 4.0 ▼ 21:48 0.8
82alto
Ver el mes completo (noviembre de 2026)
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, coeficiente, orto y ocaso. Cada día se puede desplegar para ver su curva.
Día Mareas Coef. Sol
▼ 02:16 1.36 m ▲ 08:46 3.62 m ▼ 15:12 1.27 m ▲ 21:42 3.29 m 54medio 07:57 · 18:14
▼ 03:31 1.55 m ▲ 10:11 3.48 m ▼ 16:38 1.35 m ▲ 23:09 3.24 m 49medio 07:59 · 18:13
▼ 04:58 1.58 m ▲ 11:37 3.51 m ▼ 17:58 1.28 m 54medio 08:00 · 18:12
▲ 00:25 3.34 m ▼ 06:16 1.46 m ▲ 12:47 3.65 m ▼ 19:02 1.15 m 56medio 08:01 · 18:10
▲ 01:24 3.52 m ▼ 07:17 1.25 m ▲ 13:42 3.80 m ▼ 19:53 1.00 m 64medio 08:02 · 18:09
▲ 02:11 3.69 m ▼ 08:06 1.05 m ▲ 14:28 3.92 m ▼ 20:35 0.89 m 72alto 08:04 · 18:08
▲ 02:50 3.85 m ▼ 08:49 0.89 m ▲ 15:07 3.97 m ▼ 21:13 0.83 m 78alto 08:05 · 18:07
▲ 03:26 3.96 m ▼ 09:28 0.80 m ▲ 15:43 3.98 m ▼ 21:48 0.81 m 82alto 08:06 · 18:06
▲ 03:59 4.03 m ▼ 10:04 0.77 m ▲ 16:16 3.93 m ▼ 22:21 0.84 m 82alto 08:08 · 18:04
▲ 04:31 4.04 m ▼ 10:39 0.82 m ▲ 16:48 3.85 m ▼ 22:54 0.92 m 80alto 08:09 · 18:03
▲ 05:03 4.00 m ▼ 11:13 0.91 m ▲ 17:21 3.74 m ▼ 23:26 1.03 m 75alto 08:10 · 18:02
▲ 05:36 3.90 m ▼ 11:47 1.04 m ▲ 17:54 3.60 m ▼ 23:59 1.18 m 69medio 08:12 · 18:01
▲ 06:10 3.77 m ▼ 12:24 1.20 m ▲ 18:31 3.44 m 61medio 08:13 · 18:00
▼ 00:35 1.35 m ▲ 06:48 3.61 m ▼ 13:04 1.35 m ▲ 19:12 3.27 m 53medio 08:14 · 17:59
▼ 01:14 1.52 m ▲ 07:31 3.44 m ▼ 13:52 1.51 m ▲ 20:03 3.10 m 44bajo 08:16 · 17:58
▼ 02:03 1.69 m ▲ 08:25 3.28 m ▼ 14:50 1.63 m ▲ 21:06 2.98 m 37bajo 08:17 · 17:57
▼ 03:05 1.81 m ▲ 09:34 3.19 m ▼ 16:01 1.67 m ▲ 22:22 2.96 m 34bajo 08:18 · 17:56
▼ 04:22 1.83 m ▲ 10:49 3.20 m ▼ 17:13 1.61 m ▲ 23:34 3.04 m 37bajo 08:20 · 17:55
▼ 05:36 1.72 m ▲ 11:55 3.32 m ▼ 18:13 1.46 m 45medio 08:21 · 17:55
▲ 00:33 3.22 m ▼ 06:36 1.52 m ▲ 12:50 3.50 m ▼ 19:04 1.26 m 49medio 08:22 · 17:54
▲ 01:22 3.45 m ▼ 07:26 1.27 m ▲ 13:38 3.70 m ▼ 19:49 1.05 m 61medio 08:23 · 17:53
▲ 02:05 3.70 m ▼ 08:11 1.01 m ▲ 14:23 3.91 m ▼ 20:32 0.84 m 73alto 08:25 · 17:52
▲ 02:47 3.94 m ▼ 08:55 0.77 m ▲ 15:07 4.08 m ▼ 21:14 0.67 m 84alto 08:26 · 17:52
▲ 03:30 4.16 m ▼ 09:39 0.58 m ▲ 15:52 4.19 m ▼ 21:58 0.57 m 92alto 08:27 · 17:51
▲ 04:14 4.30 m ▼ 10:24 0.47 m ▲ 16:39 4.22 m ▼ 22:42 0.55 m 97muy alto 08:28 · 17:50
▲ 04:59 4.36 m ▼ 11:12 0.45 m ▲ 17:28 4.16 m ▼ 23:29 0.61 m 97muy alto 08:30 · 17:50
▲ 05:47 4.32 m ▼ 12:02 0.52 m ▲ 18:20 4.01 m 92alto 08:31 · 17:49
▼ 00:18 0.74 m ▲ 06:38 4.19 m ▼ 12:55 0.67 m ▲ 19:16 3.81 m 84alto 08:32 · 17:49
▼ 01:10 0.93 m ▲ 07:33 4.00 m ▼ 13:54 0.85 m ▲ 20:16 3.60 m 74alto 08:33 · 17:48
▼ 02:07 1.14 m ▲ 08:36 3.80 m ▼ 14:59 1.04 m ▲ 21:23 3.41 m 67medio 08:34 · 17:48

Estaciones cercanas