demareas

Mareas en Carreño

Mareas de hoy

  • ▼ 01:58 1.06 m
  • ▲ 08:05 3.74 m
  • ▼ 14:14 1.15 m
  • ▲ 20:21 3.56 m

Viento, presión y efecto en la marea

03:0063muy flojo158
06:0032calma63
09:0000calma63
12:0084muy flojo1910
15:0063muy flojo137
18:00105muy flojo1810
21:0053calma158

El color y el nombre son la escala de Beaufort, agrupada en tramos. La flecha apunta hacia donde va el viento, y es la racha. Presión al mediodía: 1027 hPa.

La altura prevista es astronómica; la corregida le suma lo que el modelo espera que aporten hoy el viento y la presión.
MareaPrevistaEfectoCon meteorología
▲08:053.74 m−9 cm3.65 m
▼14:141.15 m−10 cm1.05 m
▲20:213.56 m−9 cm3.46 m

Es una estimación de modelo, no una medida. En rías y bahías pequeñas el efecto real puede ser mayor que el que se ve aquí.

Viento y presión: Deutscher Wetterdienst (DWD), ICON-EU, CC BY 4.0. Efecto en la marea: generado con información del Servicio Marino Copernicus de la UE (IBI).

☀ 08:02 20:32 ☾ 1.1 2.4 3.7 0h3h6h9h12h15h18h21h24h 01:58 08:05 14:14 20:21
de noche de día alturas sobre el cero hidrográfico pasa el dedo o el ratón por la curva para ver la hora y la altura

08:02 · 20:32 14:01 · 22:45 creciente (27 %)

Playas de Carreño (12)

Todas usan la tabla del municipio. No se publica una hora por playa porque aquí no se puede calcular con garantías.

Próximos días

01:58 1.1 08:05 3.7 14:14 1.1 20:21 3.6
64medio
02:32 1.3 08:41 3.5 14:53 1.4 21:00 3.3
50medio
03:11 1.6 09:26 3.3 15:44 1.7 21:54 3.0
36bajo
04:08 1.9 10:34 3.0 17:03 1.9 23:32 2.8
26bajo
05:46 2.0 12:19 3.0 18:55 1.9
26bajo
01:32 2.9 07:29 1.9 13:50 3.1 20:16 1.7
29bajo
02:39 3.1 08:33 1.7 14:47 3.4 21:05 1.4
41bajo
Ver el mes completo (septiembre de 2026)
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, coeficiente, orto y ocaso. Cada día se puede desplegar para ver su curva.
Día Mareas Coef. Sol
01:26 0.64 m 07:36 4.00 m 13:42 0.75 m 19:56 4.08 m 85alto 07:45 · 20:59
02:04 0.80 m 08:15 3.86 m 14:23 0.93 m 20:39 3.86 m 76alto 07:46 · 20:57
02:47 1.04 m 09:00 3.67 m 15:12 1.16 m 21:31 3.57 m 63medio 07:47 · 20:55
03:39 1.32 m 09:57 3.45 m 16:16 1.40 m 22:43 3.30 m 51medio 07:49 · 20:53
04:49 1.56 m 11:18 3.29 m 17:44 1.53 m 45medio 07:50 · 20:52
00:21 3.17 m 06:20 1.65 m 12:58 3.33 m 19:23 1.44 m 43bajo 07:51 · 20:50
01:55 3.28 m 07:48 1.52 m 14:21 3.56 m 20:39 1.17 m 52medio 07:52 · 20:48
03:03 3.52 m 08:55 1.25 m 15:22 3.87 m 21:36 0.86 m 66medio 07:53 · 20:46
03:54 3.79 m 09:47 0.94 m 16:11 4.16 m 22:22 0.61 m 81alto 07:54 · 20:44
04:38 4.01 m 10:32 0.68 m 16:54 4.36 m 23:03 0.44 m 92alto 07:55 · 20:43
05:16 4.16 m 11:13 0.50 m 17:33 4.45 m 23:42 0.38 m 99muy alto 07:56 · 20:41
05:53 4.23 m 11:51 0.44 m 18:09 4.42 m 101muy alto 07:57 · 20:39
00:17 0.43 m 06:27 4.21 m 12:28 0.49 m 18:44 4.29 m 97muy alto 07:58 · 20:37
00:52 0.58 m 07:00 4.11 m 13:03 0.65 m 19:16 4.09 m 89alto 08:00 · 20:35
01:25 0.79 m 07:32 3.94 m 13:38 0.88 m 19:48 3.84 m 77alto 08:01 · 20:34
01:58 1.06 m 08:05 3.74 m 14:14 1.15 m 20:21 3.56 m 64medio 08:02 · 20:32
02:32 1.34 m 08:41 3.50 m 14:53 1.43 m 21:00 3.26 m 50medio 08:03 · 20:30
03:11 1.63 m 09:26 3.25 m 15:44 1.70 m 21:54 2.98 m 36bajo 08:04 · 20:28
04:08 1.89 m 10:34 3.04 m 17:03 1.90 m 23:32 2.80 m 26bajo 08:05 · 20:26
05:46 2.03 m 12:19 2.98 m 18:55 1.89 m 26bajo 08:06 · 20:24
01:32 2.85 m 07:29 1.94 m 13:50 3.13 m 20:16 1.70 m 29bajo 08:07 · 20:22
02:39 3.06 m 08:33 1.72 m 14:47 3.37 m 21:05 1.44 m 41bajo 08:08 · 20:21
03:21 3.31 m 09:16 1.45 m 15:28 3.63 m 21:41 1.19 m 54medio 08:10 · 20:19
03:54 3.55 m 09:51 1.18 m 16:02 3.87 m 22:13 0.95 m 67medio 08:11 · 20:17
04:23 3.78 m 10:24 0.93 m 16:34 4.09 m 22:43 0.74 m 79alto 08:12 · 20:15
04:53 3.99 m 10:55 0.72 m 17:07 4.25 m 23:15 0.57 m 89alto 08:13 · 20:13
05:24 4.15 m 11:28 0.57 m 17:40 4.36 m 23:47 0.48 m 96muy alto 08:14 · 20:12
05:57 4.25 m 12:03 0.51 m 18:16 4.37 m 98muy alto 08:15 · 20:10
00:22 0.48 m 06:33 4.25 m 12:40 0.54 m 18:54 4.29 m 96muy alto 08:16 · 20:08
01:00 0.60 m 07:11 4.17 m 13:21 0.67 m 19:35 4.10 m 90alto 08:18 · 20:06

Estaciones cercanas