demareas

Mareas en Cartaya

Predicción calculada para esta localidad

Mareas de hoy

  • ▼ 00:33 0.81 m
  • ▲ 06:53 2.85 m
  • ▼ 12:52 0.87 m
  • ▲ 19:13 2.70 m

Viento, presión y efecto en la marea

03:002111moderado3620
06:001910flojo3620
09:001910flojo3418
12:001910flojo3619
15:00158flojo3016
18:00126muy flojo2715
21:00105muy flojo1810

El color y el nombre son la escala de Beaufort, agrupada en tramos. La flecha apunta hacia donde va el viento, y es la racha. Presión al mediodía: 1017 hPa.

La altura prevista es astronómica; la corregida le suma lo que el modelo espera que aporten hoy el viento y la presión.
MareaPrevistaEfectoCon meteorología
▲06:532.85 m−1 cm2.84 m
▼12:520.87 m−2 cm0.85 m
▲19:132.70 msin efecto2.70 m

Es una estimación de modelo, no una medida. En rías y bahías pequeñas el efecto real puede ser mayor que el que se ve aquí.

Viento y presión: Deutscher Wetterdienst (DWD), ICON-EU, CC BY 4.0. Efecto en la marea: generado con información del Servicio Marino Copernicus de la UE (IBI).

☀ 08:10 20:35 ☾ 0.8 1.8 2.9 0h3h6h9h12h15h18h21h24h 00:33 06:53 12:52 19:13
de noche de día alturas sobre el cero hidrográfico pasa el dedo o el ratón por la curva para ver la hora y la altura

08:10 · 20:35 13:44 · 23:14 creciente (27 %)

Playas de Cartaya (1)

Todas usan la tabla del municipio. No se publica una hora por playa porque aquí no se puede calcular con garantías.

Próximos días

00:33 0.8 06:53 2.9 12:52 0.9 19:13 2.7
60medio
01:07 1.0 07:29 2.7 13:33 1.1 19:54 2.4
46medio
01:48 1.2 08:17 2.5 14:28 1.3 20:54 2.2
32bajo
02:47 1.4 09:33 2.3 16:00 1.5 22:42 2.1
23bajo
04:30 1.5 11:27 2.3 18:03 1.4
26bajo
00:29 2.2 06:21 1.4 12:49 2.4 19:13 1.2
30bajo
01:27 2.4 07:21 1.3 13:38 2.6 19:55 1.0
42bajo
Ver el mes completo (septiembre de 2026)
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, coeficiente, orto y ocaso. Cada día se puede desplegar para ver su curva.
Día Mareas Coef. Sol
00:09 0.46 m 06:22 3.11 m 12:22 0.55 m 18:40 3.17 m 83alto 07:58 · 20:57
00:48 0.61 m 07:02 2.98 m 13:05 0.70 m 19:24 2.97 m 73alto 07:59 · 20:56
01:32 0.81 m 07:49 2.82 m 13:56 0.89 m 20:18 2.73 m 60medio 07:59 · 20:54
02:26 1.03 m 08:49 2.65 m 15:05 1.08 m 21:32 2.51 m 47medio 08:00 · 20:53
03:40 1.21 m 10:13 2.55 m 16:42 1.17 m 23:11 2.43 m 41bajo 08:01 · 20:51
05:21 1.25 m 11:49 2.62 m 18:24 1.05 m 47medio 08:02 · 20:50
00:42 2.55 m 06:49 1.11 m 13:06 2.84 m 19:36 0.82 m 53medio 08:03 · 20:48
01:47 2.77 m 07:51 0.89 m 14:04 3.10 m 20:28 0.58 m 68medio 08:03 · 20:47
02:37 2.99 m 08:39 0.66 m 14:52 3.34 m 21:12 0.39 m 83alto 08:04 · 20:45
03:20 3.18 m 09:21 0.47 m 15:35 3.50 m 21:50 0.28 m 94alto 08:05 · 20:44
03:59 3.30 m 09:59 0.36 m 16:15 3.57 m 22:26 0.25 m 100muy alto 08:06 · 20:42
04:36 3.34 m 10:35 0.32 m 16:53 3.54 m 22:59 0.31 m 100muy alto 08:07 · 20:41
05:12 3.31 m 11:09 0.37 m 17:29 3.41 m 23:31 0.43 m 95muy alto 08:07 · 20:39
05:46 3.20 m 11:42 0.48 m 18:03 3.21 m 86alto 08:08 · 20:38
00:02 0.60 m 06:19 3.04 m 12:16 0.66 m 18:38 2.96 m 74alto 08:09 · 20:36
00:33 0.81 m 06:53 2.85 m 12:52 0.87 m 19:13 2.70 m 60medio 08:10 · 20:35
01:07 1.02 m 07:29 2.65 m 13:33 1.10 m 19:54 2.44 m 46medio 08:11 · 20:33
01:48 1.24 m 08:17 2.45 m 14:28 1.32 m 20:54 2.22 m 32bajo 08:11 · 20:32
02:47 1.43 m 09:33 2.29 m 16:00 1.46 m 22:42 2.11 m 23bajo 08:12 · 20:30
04:30 1.53 m 11:27 2.29 m 18:03 1.42 m 26bajo 08:13 · 20:29
00:29 2.20 m 06:21 1.45 m 12:49 2.44 m 19:13 1.24 m 30bajo 08:14 · 20:27
01:27 2.39 m 07:21 1.26 m 13:38 2.64 m 19:55 1.03 m 42bajo 08:15 · 20:25
02:06 2.60 m 08:00 1.05 m 14:16 2.85 m 20:27 0.83 m 55medio 08:16 · 20:24
02:39 2.80 m 08:33 0.84 m 14:48 3.05 m 20:57 0.63 m 68medio 08:16 · 20:22
03:09 2.99 m 09:04 0.65 m 15:19 3.22 m 21:26 0.47 m 80alto 08:17 · 20:21
03:39 3.15 m 09:35 0.48 m 15:51 3.36 m 21:57 0.35 m 90alto 08:18 · 20:19
04:10 3.27 m 10:08 0.36 m 16:25 3.44 m 22:30 0.29 m 96muy alto 08:19 · 20:18
04:44 3.33 m 10:43 0.31 m 17:00 3.43 m 23:05 0.32 m 98muy alto 08:20 · 20:16
05:19 3.32 m 11:21 0.35 m 17:39 3.34 m 23:43 0.43 m 95muy alto 08:21 · 20:15
05:58 3.23 m 12:02 0.46 m 18:21 3.16 m 88alto 08:21 · 20:13

Estaciones cercanas