demareas

Mareas en Cedeira

Predicción calculada para esta localidad

Mareas de hoy

  • ▼ 01:50 0.91 m
  • ▲ 08:00 3.41 m
  • ▼ 14:10 1.00 m
  • ▲ 20:19 3.23 m

Viento, presión y efecto en la marea

03:00137flojo3720
06:00147flojo4122
09:00137flojo3820
12:00179flojo4122
15:001810flojo4223
18:001910flojo4524
21:00126muy flojo3620

El color y el nombre son la escala de Beaufort, agrupada en tramos. La flecha apunta hacia donde va el viento, y es la racha. Presión al mediodía: 1027 hPa.

La altura prevista es astronómica; la corregida le suma lo que el modelo espera que aporten hoy el viento y la presión.
MareaPrevistaEfectoCon meteorología
▲08:003.41 m−14 cm3.27 m
▼14:101.00 m−13 cm0.87 m
▲20:193.23 m−13 cm3.09 m

Es una estimación de modelo, no una medida. En rías y bahías pequeñas el efecto real puede ser mayor que el que se ve aquí.

Viento y presión: Deutscher Wetterdienst (DWD), ICON-EU, CC BY 4.0. Efecto en la marea: generado con información del Servicio Marino Copernicus de la UE (IBI).

☀ 08:11 20:41 ☾ 0.9 2.2 3.4 0h3h6h9h12h15h18h21h24h 01:50 08:00 14:10 20:19
de noche de día alturas sobre el cero hidrográfico pasa el dedo o el ratón por la curva para ver la hora y la altura

08:11 · 20:41 14:11 · 22:54 creciente (27 %)

Playas de Cedeira (7)

La tabla de arriba es la del municipio. Cada playa lleva lo que se adelanta o se retrasa respecto a ella — de un extremo a otro del término hay 2 minutos. Es una diferencia calculada, no medida en cada playa.

Próximos días

01:50 0.9 08:00 3.4 14:10 1.0 20:19 3.2
63medio
02:25 1.2 08:36 3.2 14:51 1.3 20:58 2.9
49medio
03:06 1.4 09:20 3.0 15:45 1.5 21:52 2.7
35bajo
04:03 1.7 10:28 2.8 17:11 1.7 23:28 2.5
25bajo
05:39 1.8 12:20 2.7 19:00 1.7
27bajo
01:28 2.6 07:21 1.7 13:52 2.9 20:14 1.5
30bajo
02:33 2.8 08:25 1.5 14:46 3.1 21:00 1.2
41bajo
Ver el mes completo (septiembre de 2026)
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, coeficiente, orto y ocaso. Cada día se puede desplegar para ver su curva.
Día Mareas Coef. Sol
01:22 0.53 m 07:31 3.68 m 13:35 0.63 m 19:49 3.75 m 85alto 07:54 · 21:08
02:00 0.69 m 08:11 3.56 m 14:17 0.80 m 20:32 3.54 m 75alto 07:56 · 21:06
02:43 0.92 m 08:57 3.38 m 15:07 1.01 m 21:25 3.27 m 63medio 07:57 · 21:05
03:35 1.17 m 09:55 3.18 m 16:12 1.24 m 22:35 3.01 m 50medio 07:58 · 21:03
04:46 1.39 m 11:14 3.05 m 17:42 1.35 m 46medio 07:59 · 21:01
00:12 2.89 m 06:19 1.46 m 12:52 3.09 m 19:20 1.26 m 44bajo 08:00 · 20:59
01:47 2.99 m 07:47 1.32 m 14:14 3.31 m 20:35 1.00 m 53medio 08:01 · 20:58
02:56 3.23 m 08:52 1.06 m 15:14 3.60 m 21:31 0.72 m 67medio 08:02 · 20:56
03:48 3.48 m 09:43 0.78 m 16:04 3.87 m 22:16 0.48 m 82alto 08:03 · 20:54
04:32 3.70 m 10:27 0.55 m 16:47 4.06 m 22:57 0.32 m 93alto 08:04 · 20:52
05:12 3.85 m 11:08 0.40 m 17:27 4.14 m 23:35 0.27 m 100muy alto 08:05 · 20:50
05:48 3.90 m 11:46 0.34 m 18:04 4.12 m 101muy alto 08:07 · 20:48
00:10 0.32 m 06:23 3.87 m 12:22 0.39 m 18:39 3.98 m 97muy alto 08:08 · 20:47
00:45 0.46 m 06:56 3.77 m 12:58 0.53 m 19:12 3.77 m 88alto 08:09 · 20:45
01:18 0.67 m 07:28 3.61 m 13:33 0.75 m 19:45 3.51 m 76alto 08:10 · 20:43
01:50 0.91 m 08:00 3.41 m 14:10 1.00 m 20:19 3.23 m 63medio 08:11 · 20:41
02:25 1.17 m 08:36 3.19 m 14:51 1.27 m 20:58 2.94 m 49medio 08:12 · 20:39
03:06 1.43 m 09:20 2.96 m 15:45 1.53 m 21:52 2.69 m 35bajo 08:13 · 20:37
04:03 1.66 m 10:28 2.77 m 17:11 1.70 m 23:28 2.52 m 25bajo 08:14 · 20:35
05:39 1.79 m 12:20 2.71 m 19:00 1.68 m 27bajo 08:15 · 20:34
01:28 2.59 m 07:21 1.71 m 13:52 2.86 m 20:14 1.48 m 30bajo 08:17 · 20:32
02:33 2.79 m 08:25 1.50 m 14:46 3.08 m 21:00 1.24 m 41bajo 08:18 · 20:30
03:15 3.03 m 09:09 1.25 m 15:24 3.31 m 21:36 0.99 m 54medio 08:19 · 20:28
03:48 3.26 m 09:44 1.01 m 15:57 3.54 m 22:08 0.76 m 67medio 08:20 · 20:26
04:19 3.48 m 10:16 0.78 m 16:28 3.74 m 22:38 0.56 m 79alto 08:21 · 20:24
04:48 3.67 m 10:48 0.59 m 17:00 3.91 m 23:10 0.42 m 89alto 08:22 · 20:23
05:20 3.82 m 11:21 0.45 m 17:33 4.01 m 23:43 0.34 m 96muy alto 08:23 · 20:21
05:53 3.91 m 11:56 0.38 m 18:09 4.03 m 99muy alto 08:25 · 20:19
00:17 0.36 m 06:28 3.92 m 12:34 0.41 m 18:47 3.94 m 96muy alto 08:26 · 20:17
00:55 0.47 m 07:07 3.83 m 13:15 0.53 m 19:29 3.75 m 90alto 08:27 · 20:15

Estaciones cercanas