demareas

Mareas en Chipiona

Predicción calculada para esta localidad

Mareas de hoy

  • ▼ 00:27 0.81 m
  • ▲ 06:48 2.85 m
  • ▼ 12:46 0.86 m
  • ▲ 19:08 2.69 m

Viento, presión y efecto en la marea

03:0032calma63
06:00126muy flojo1810
09:001910flojo2916
12:001910flojo3117
15:002212moderado3519
18:002111moderado3418
21:00158flojo2614

El color y el nombre son la escala de Beaufort, agrupada en tramos. La flecha apunta hacia donde va el viento, y es la racha. Presión al mediodía: 1017 hPa.

La altura prevista es astronómica; la corregida le suma lo que el modelo espera que aporten hoy el viento y la presión.
MareaPrevistaEfectoCon meteorología
▲06:482.85 msin efecto2.85 m
▼12:460.86 m−1 cm0.85 m
▲19:082.69 m+2 cm2.71 m

Es una estimación de modelo, no una medida. En rías y bahías pequeñas el efecto real puede ser mayor que el que se ve aquí.

Viento y presión: Deutscher Wetterdienst (DWD), ICON-EU, CC BY 4.0. Efecto en la marea: generado con información del Servicio Marino Copernicus de la UE (IBI).

☀ 08:07 20:32 ☾ 0.8 1.8 2.8 0h3h6h9h12h15h18h21h24h 00:27 06:48 12:46 19:08
de noche de día alturas sobre el cero hidrográfico pasa el dedo o el ratón por la curva para ver la hora y la altura

08:07 · 20:32 13:40 · 23:13 creciente (27 %)

Playas de Chipiona (5)

La tabla de arriba es la del municipio. Cada playa lleva lo que se adelanta o se retrasa respecto a ella. Es una diferencia calculada, no medida en cada playa.

Próximos días

00:27 0.8 06:48 2.8 12:46 0.9 19:08 2.7
60medio
01:01 1.0 07:24 2.6 13:27 1.1 19:49 2.4
46medio
01:42 1.2 08:11 2.4 14:22 1.3 20:49 2.2
32bajo
02:40 1.4 09:27 2.3 15:52 1.5 22:38 2.1
23bajo
04:22 1.5 11:21 2.3 17:58 1.4
26bajo
00:25 2.2 06:16 1.5 12:43 2.4 19:08 1.2
30bajo
01:23 2.4 07:16 1.3 13:33 2.6 19:50 1.0
42bajo
Ver el mes completo (septiembre de 2026)
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, coeficiente, orto y ocaso. Cada día se puede desplegar para ver su curva.
Día Mareas Coef. Sol
00:04 0.46 m 06:18 3.10 m 12:17 0.54 m 18:36 3.17 m 83alto 07:56 · 20:54
00:42 0.61 m 06:57 2.98 m 12:59 0.69 m 19:20 2.96 m 73alto 07:56 · 20:53
01:26 0.81 m 07:44 2.81 m 13:51 0.88 m 20:14 2.72 m 60medio 07:57 · 20:51
02:20 1.03 m 08:44 2.64 m 14:58 1.07 m 21:27 2.50 m 47medio 07:58 · 20:50
03:34 1.21 m 10:07 2.54 m 16:35 1.16 m 23:06 2.42 m 41bajo 07:59 · 20:48
05:14 1.26 m 11:43 2.61 m 18:19 1.05 m 47medio 08:00 · 20:47
00:37 2.54 m 06:44 1.12 m 13:01 2.83 m 19:31 0.82 m 53medio 08:00 · 20:46
01:43 2.76 m 07:46 0.90 m 13:59 3.09 m 20:24 0.58 m 68medio 08:01 · 20:44
02:33 2.99 m 08:35 0.67 m 14:47 3.33 m 21:07 0.39 m 83alto 08:02 · 20:43
03:16 3.17 m 09:16 0.48 m 15:30 3.49 m 21:46 0.28 m 94alto 08:03 · 20:41
03:55 3.29 m 09:54 0.36 m 16:10 3.56 m 22:21 0.25 m 100muy alto 08:03 · 20:40
04:32 3.33 m 10:29 0.32 m 16:48 3.53 m 22:54 0.31 m 100muy alto 08:04 · 20:38
05:07 3.30 m 11:03 0.36 m 17:24 3.40 m 23:26 0.43 m 95muy alto 08:05 · 20:36
05:41 3.19 m 11:37 0.48 m 17:59 3.20 m 23:56 0.60 m 86alto 08:06 · 20:35
06:14 3.04 m 12:10 0.65 m 18:33 2.96 m 74alto 08:07 · 20:33
00:27 0.81 m 06:48 2.85 m 12:46 0.86 m 19:08 2.69 m 60medio 08:07 · 20:32
01:01 1.02 m 07:24 2.64 m 13:27 1.09 m 19:49 2.44 m 46medio 08:08 · 20:30
01:42 1.24 m 08:11 2.44 m 14:22 1.31 m 20:49 2.21 m 32bajo 08:09 · 20:29
02:40 1.43 m 09:27 2.29 m 15:52 1.45 m 22:38 2.10 m 23bajo 08:10 · 20:27
04:22 1.54 m 11:21 2.27 m 17:58 1.41 m 26bajo 08:11 · 20:26
00:25 2.20 m 06:16 1.45 m 12:43 2.43 m 19:08 1.23 m 30bajo 08:11 · 20:24
01:23 2.39 m 07:16 1.26 m 13:33 2.63 m 19:50 1.03 m 42bajo 08:12 · 20:23
02:02 2.59 m 07:56 1.05 m 14:11 2.84 m 20:22 0.82 m 55medio 08:13 · 20:21
02:35 2.79 m 08:28 0.85 m 14:43 3.04 m 20:52 0.63 m 68medio 08:14 · 20:20
03:05 2.98 m 08:59 0.65 m 15:15 3.21 m 21:21 0.47 m 80alto 08:15 · 20:18
03:35 3.14 m 09:30 0.48 m 15:47 3.35 m 21:52 0.35 m 90alto 08:15 · 20:17
04:06 3.26 m 10:03 0.36 m 16:20 3.43 m 22:25 0.29 m 96muy alto 08:16 · 20:15
04:39 3.32 m 10:38 0.31 m 16:56 3.42 m 23:00 0.32 m 98muy alto 08:17 · 20:14
05:15 3.31 m 11:16 0.34 m 17:34 3.33 m 23:37 0.43 m 95muy alto 08:18 · 20:12
05:53 3.22 m 11:57 0.45 m 18:17 3.15 m 88alto 08:19 · 20:11

Estaciones cercanas