demareas

Mareas en Conil de la Frontera

Predicción calculada para esta localidad

Mareas de hoy

  • ▼ 00:19 0.71 m
  • ▲ 06:40 2.50 m
  • ▼ 12:36 0.76 m
  • ▲ 19:00 2.39 m

Viento, presión y efecto en la marea

03:0042calma74
06:0032calma53
09:0031calma53
12:00147flojo2212
15:001810flojo3016
18:00158flojo2614
21:00105muy flojo2011

El color y el nombre son la escala de Beaufort, agrupada en tramos. La flecha apunta hacia donde va el viento, y es la racha. Presión al mediodía: 1018 hPa.

La altura prevista es astronómica; la corregida le suma lo que el modelo espera que aporten hoy el viento y la presión.
MareaPrevistaEfectoCon meteorología
▲06:402.50 m+1 cm2.51 m
▼12:360.76 m+2 cm0.77 m
▲19:002.39 m+3 cm2.42 m

Es una estimación de modelo, no una medida. En rías y bahías pequeñas el efecto real puede ser mayor que el que se ve aquí.

Viento y presión: Deutscher Wetterdienst (DWD), ICON-EU, CC BY 4.0. Efecto en la marea: generado con información del Servicio Marino Copernicus de la UE (IBI).

☀ 08:06 20:31 ☾ 0.7 1.6 2.5 0h3h6h9h12h15h18h21h24h 00:19 06:40 12:36 19:00
de noche de día alturas sobre el cero hidrográfico pasa el dedo o el ratón por la curva para ver la hora y la altura

08:06 · 20:31 13:37 · 23:13 creciente (27 %)

Playas de Conil de la Frontera (3)

La tabla de arriba es la del municipio. Cada playa lleva lo que se adelanta o se retrasa respecto a ella — de un extremo a otro del término hay 2 minutos. Es una diferencia calculada, no medida en cada playa.

Próximos días

00:19 0.7 06:40 2.5 12:36 0.8 19:00 2.4
60medio
00:53 0.9 07:15 2.3 13:17 1.0 19:41 2.2
46medio
01:34 1.1 08:01 2.1 14:10 1.1 20:40 2.0
32bajo
02:32 1.3 09:15 2.0 15:36 1.3 22:30 1.9
23bajo
04:15 1.4 11:13 2.0 17:45 1.3
24bajo
00:18 2.0 06:12 1.3 12:37 2.1 18:58 1.1
29bajo
01:17 2.1 07:11 1.1 13:27 2.3 19:41 0.9
41bajo
Ver el mes completo (septiembre de 2026)
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, coeficiente, orto y ocaso. Cada día se puede desplegar para ver su curva.
Día Mareas Coef. Sol
06:10 2.75 m 12:08 0.49 m 18:28 2.81 m 83alto 07:55 · 20:53
00:34 0.53 m 06:50 2.63 m 12:50 0.61 m 19:12 2.63 m 73alto 07:56 · 20:51
01:17 0.71 m 07:36 2.48 m 13:40 0.78 m 20:06 2.42 m 60medio 07:56 · 20:50
02:11 0.91 m 08:36 2.32 m 14:46 0.94 m 21:19 2.23 m 47medio 07:57 · 20:48
03:25 1.08 m 09:59 2.22 m 16:21 1.03 m 22:58 2.17 m 41bajo 07:58 · 20:47
05:07 1.13 m 11:36 2.27 m 18:07 0.94 m 45medio 07:59 · 20:45
00:30 2.27 m 06:39 1.00 m 12:54 2.46 m 19:21 0.73 m 53medio 07:59 · 20:44
01:36 2.47 m 07:41 0.81 m 13:52 2.70 m 20:14 0.52 m 68medio 08:00 · 20:42
02:26 2.67 m 08:28 0.61 m 14:40 2.92 m 20:58 0.35 m 82alto 08:01 · 20:41
03:09 2.84 m 09:09 0.45 m 15:23 3.07 m 21:37 0.24 m 94alto 08:02 · 20:39
03:48 2.94 m 09:46 0.34 m 16:03 3.14 m 22:12 0.21 m 100muy alto 08:02 · 20:38
04:26 2.97 m 10:21 0.30 m 16:41 3.11 m 22:45 0.26 m 100muy alto 08:03 · 20:37
05:01 2.92 m 10:55 0.34 m 17:17 3.01 m 23:17 0.37 m 96muy alto 08:04 · 20:35
05:34 2.82 m 11:28 0.43 m 17:51 2.84 m 23:48 0.53 m 86alto 08:05 · 20:34
06:07 2.68 m 12:01 0.58 m 18:25 2.62 m 74alto 08:06 · 20:32
00:19 0.71 m 06:40 2.50 m 12:36 0.76 m 19:00 2.39 m 60medio 08:06 · 20:31
00:53 0.90 m 07:15 2.32 m 13:17 0.95 m 19:41 2.17 m 46medio 08:07 · 20:29
01:34 1.10 m 08:01 2.14 m 14:10 1.15 m 20:40 1.97 m 32bajo 08:08 · 20:28
02:32 1.28 m 09:15 2.00 m 15:36 1.28 m 22:30 1.87 m 23bajo 08:09 · 20:26
04:15 1.37 m 11:13 1.98 m 17:45 1.26 m 24bajo 08:09 · 20:25
00:18 1.96 m 06:12 1.29 m 12:37 2.12 m 18:58 1.10 m 29bajo 08:10 · 20:23
01:17 2.13 m 07:11 1.13 m 13:27 2.30 m 19:41 0.92 m 41bajo 08:11 · 20:22
01:56 2.31 m 07:50 0.94 m 14:04 2.49 m 20:13 0.73 m 55medio 08:12 · 20:20
02:28 2.49 m 08:21 0.76 m 14:36 2.67 m 20:42 0.56 m 68medio 08:13 · 20:19
02:58 2.65 m 08:51 0.59 m 15:07 2.83 m 21:12 0.41 m 80alto 08:13 · 20:17
03:28 2.79 m 09:22 0.44 m 15:39 2.96 m 21:43 0.30 m 90alto 08:14 · 20:16
03:59 2.89 m 09:55 0.33 m 16:12 3.03 m 22:16 0.25 m 96muy alto 08:15 · 20:14
04:32 2.94 m 10:29 0.29 m 16:48 3.04 m 22:51 0.27 m 98muy alto 08:16 · 20:13
05:08 2.93 m 11:07 0.31 m 17:26 2.96 m 23:29 0.37 m 95muy alto 08:17 · 20:11
05:46 2.84 m 11:47 0.41 m 18:09 2.81 m 88alto 08:17 · 20:10

Estaciones cercanas