demareas

Mareas en Llanes

Predicción calculada para esta localidad

Mareas de hoy

  • ▼ 01:58 0.95 m
  • ▲ 08:05 3.63 m
  • ▼ 14:18 1.04 m
  • ▲ 20:24 3.46 m

Viento, presión y efecto en la marea

03:0063muy flojo2313
06:0042calma137
09:0063muy flojo179
12:0053calma1910
15:0053calma158
18:0074muy flojo179
21:0084muy flojo158

El color y el nombre son la escala de Beaufort, agrupada en tramos. La flecha apunta hacia donde va el viento, y es la racha. Presión al mediodía: 1026 hPa.

La altura prevista es astronómica; la corregida le suma lo que el modelo espera que aporten hoy el viento y la presión.
MareaPrevistaEfectoCon meteorología
▲08:053.63 m−10 cm3.53 m
▼14:181.04 m−9 cm0.94 m
▲20:243.46 m−7 cm3.38 m

Es una estimación de modelo, no una medida. En rías y bahías pequeñas el efecto real puede ser mayor que el que se ve aquí.

Viento y presión: Deutscher Wetterdienst (DWD), ICON-EU, CC BY 4.0. Efecto en la marea: generado con información del Servicio Marino Copernicus de la UE (IBI).

☀ 07:58 20:28 ☾ 1.0 2.3 3.6 0h3h6h9h12h15h18h21h24h 01:58 08:05 14:18 20:24
de noche de día alturas sobre el cero hidrográfico pasa el dedo o el ratón por la curva para ver la hora y la altura

07:58 · 20:28 13:57 · 22:42 creciente (27 %)

Playas de Llanes (45)

La tabla de arriba es la del municipio. Cada playa lleva lo que se adelanta o se retrasa respecto a ella — de un extremo a otro del término hay 1 minutos. Es una diferencia calculada, no medida en cada playa.

Próximos días

01:58 1.0 08:05 3.6 14:18 1.0 20:24 3.5
64medio
02:34 1.2 08:40 3.4 14:59 1.3 21:02 3.2
50medio
03:15 1.5 09:23 3.2 15:52 1.6 21:55 2.9
36bajo
04:12 1.8 10:28 2.9 17:14 1.8 23:27 2.7
26bajo
05:45 1.9 12:20 2.9 19:01 1.8
27bajo
01:35 2.8 07:27 1.8 13:59 3.0 20:17 1.6
29bajo
02:42 3.0 08:32 1.6 14:54 3.3 21:05 1.3
41bajo
Ver el mes completo (septiembre de 2026)
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, coeficiente, orto y ocaso. Cada día se puede desplegar para ver su curva.
Día Mareas Coef. Sol
01:29 0.56 m 07:38 3.94 m 13:43 0.65 m 19:57 4.01 m 86alto 07:42 · 20:55
02:07 0.73 m 08:17 3.80 m 14:24 0.82 m 20:40 3.78 m 76alto 07:43 · 20:53
02:50 0.96 m 09:03 3.61 m 15:14 1.05 m 21:32 3.50 m 64medio 07:44 · 20:51
03:42 1.23 m 10:00 3.40 m 16:18 1.29 m 22:41 3.23 m 51medio 07:45 · 20:50
04:52 1.47 m 11:19 3.24 m 17:45 1.42 m 46medio 07:46 · 20:48
00:18 3.09 m 06:23 1.55 m 12:58 3.27 m 19:22 1.34 m 44bajo 07:47 · 20:46
01:55 3.20 m 07:52 1.41 m 14:22 3.51 m 20:39 1.08 m 53medio 07:48 · 20:44
03:05 3.45 m 08:58 1.14 m 15:23 3.82 m 21:35 0.78 m 67medio 07:49 · 20:43
03:57 3.72 m 09:49 0.84 m 16:13 4.10 m 22:21 0.52 m 82alto 07:51 · 20:41
04:41 3.95 m 10:34 0.58 m 16:56 4.30 m 23:02 0.34 m 93alto 07:52 · 20:39
05:21 4.10 m 11:14 0.41 m 17:36 4.40 m 23:40 0.28 m 100muy alto 07:53 · 20:37
05:57 4.16 m 11:52 0.35 m 18:13 4.37 m 101muy alto 07:54 · 20:35
00:17 0.33 m 06:31 4.13 m 12:29 0.40 m 18:47 4.24 m 97muy alto 07:55 · 20:33
00:51 0.48 m 07:03 4.01 m 13:05 0.54 m 19:20 4.02 m 89alto 07:56 · 20:32
01:25 0.69 m 07:34 3.84 m 13:41 0.77 m 19:51 3.75 m 77alto 07:57 · 20:30
01:58 0.95 m 08:05 3.63 m 14:18 1.04 m 20:24 3.46 m 64medio 07:58 · 20:28
02:34 1.24 m 08:40 3.40 m 14:59 1.33 m 21:02 3.16 m 50medio 07:59 · 20:26
03:15 1.51 m 09:23 3.16 m 15:52 1.60 m 21:55 2.89 m 36bajo 08:00 · 20:24
04:12 1.76 m 10:28 2.95 m 17:14 1.79 m 23:27 2.71 m 26bajo 08:02 · 20:22
05:45 1.90 m 12:20 2.87 m 19:01 1.78 m 27bajo 08:03 · 20:21
01:35 2.76 m 07:27 1.82 m 13:59 3.02 m 20:17 1.58 m 29bajo 08:04 · 20:19
02:42 2.98 m 08:32 1.60 m 14:54 3.25 m 21:05 1.32 m 41bajo 08:05 · 20:17
03:24 3.23 m 09:16 1.34 m 15:33 3.51 m 21:42 1.06 m 54medio 08:06 · 20:15
03:57 3.48 m 09:52 1.07 m 16:05 3.75 m 22:14 0.81 m 67medio 08:07 · 20:13
04:26 3.71 m 10:24 0.83 m 16:36 3.97 m 22:46 0.60 m 79alto 08:08 · 20:12
04:56 3.91 m 10:56 0.62 m 17:08 4.15 m 23:17 0.45 m 89alto 08:09 · 20:10
05:27 4.07 m 11:29 0.47 m 17:41 4.27 m 23:50 0.37 m 96muy alto 08:10 · 20:08
06:00 4.16 m 12:04 0.39 m 18:16 4.29 m 99muy alto 08:12 · 20:06
00:25 0.38 m 06:35 4.17 m 12:41 0.41 m 18:55 4.21 m 97muy alto 08:13 · 20:04
01:02 0.50 m 07:14 4.08 m 13:22 0.54 m 19:37 4.01 m 91alto 08:14 · 20:02

Estaciones cercanas