Mareas en Marín
Pontevedra · estación de referencia
Mareas de hoy
- ▼ 01:28 0.66 m
- ▲ 07:39 3.21 m
- ▼ 13:38 0.80 m
- ▲ 19:54 3.39 m
☀ 07:28 · 21:53 🌙 menguante (76%)
publicidad
Próximos días
Hoy
▼ 01:28 0.7 ▲ 07:39 3.2 ▼ 13:38 0.8 ▲ 19:54 3.4
76
mar 4
▼ 02:06 0.8 ▲ 08:19 3.1 ▼ 14:19 0.9 ▲ 20:36 3.3
70
mié 5
▼ 02:50 0.9 ▲ 09:05 3.0 ▼ 15:07 1.1 ▲ 21:27 3.1
61
jue 6
▼ 03:42 1.1 ▲ 10:00 2.9 ▼ 16:08 1.2 ▲ 22:32 2.9
52
vie 7
▼ 04:47 1.2 ▲ 11:11 2.8 ▼ 17:30 1.3 ▲ 23:54 2.8
47
sáb 8
▼ 06:08 1.3 ▲ 12:34 2.9 ▼ 19:01 1.2
50
dom 9
▲ 01:20 2.8 ▼ 07:28 1.2 ▲ 13:52 3.1 ▼ 20:18 1.0
55
Ver el mes completo (agosto de 2026)
| Día | Mareas | Coef. |
|---|---|---|
| 1 sáb | ▼ 00:19 0.64 m ▲ 06:28 3.24 m ▼ 12:27 0.72 m ▲ 18:42 3.52 m | 81 |
| 2 dom | ▼ 00:52 0.63 m ▲ 07:02 3.25 m ▼ 13:02 0.73 m ▲ 19:16 3.48 m | 80 |
| 3 lun | ▼ 01:28 0.66 m ▲ 07:39 3.21 m ▼ 13:38 0.80 m ▲ 19:54 3.39 m | 76 |
| 4 mar | ▼ 02:06 0.76 m ▲ 08:19 3.13 m ▼ 14:19 0.91 m ▲ 20:36 3.25 m | 70 |
| 5 mié | ▼ 02:50 0.90 m ▲ 09:05 3.03 m ▼ 15:07 1.06 m ▲ 21:27 3.08 m | 61 |
| 6 jue | ▼ 03:42 1.06 m ▲ 10:00 2.91 m ▼ 16:08 1.20 m ▲ 22:32 2.91 m | 52 |
| 7 vie | ▼ 04:47 1.20 m ▲ 11:11 2.84 m ▼ 17:30 1.27 m ▲ 23:54 2.81 m | 47 |
| 8 sáb | ▼ 06:08 1.25 m ▲ 12:34 2.88 m ▼ 19:01 1.19 m | 50 |
| 9 dom | ▲ 01:20 2.84 m ▼ 07:28 1.18 m ▲ 13:52 3.05 m ▼ 20:18 0.97 m | 55 |
| 10 lun | ▲ 02:32 3.00 m ▼ 08:35 1.00 m ▲ 14:56 3.31 m ▼ 21:19 0.72 m | 67 |
| 11 mar | ▲ 03:30 3.20 m ▼ 09:31 0.78 m ▲ 15:50 3.57 m ▼ 22:10 0.49 m | 81 |
| 12 mié | ▲ 04:20 3.38 m ▼ 10:19 0.59 m ▲ 16:38 3.77 m ▼ 22:55 0.33 m | 92 |
| 13 jue | ▲ 05:06 3.51 m ▼ 11:04 0.45 m ▲ 17:23 3.88 m ▼ 23:38 0.27 m | 100 |
| 14 vie | ▲ 05:48 3.57 m ▼ 11:46 0.39 m ▲ 18:04 3.88 m | 102 |
| 15 sáb | ▼ 00:18 0.30 m ▲ 06:28 3.54 m ▼ 12:26 0.42 m ▲ 18:44 3.78 m | 98 |
| 16 dom | ▼ 00:57 0.43 m ▲ 07:07 3.44 m ▼ 13:05 0.55 m ▲ 19:23 3.59 m | 90 |
| 17 lun | ▼ 01:34 0.62 m ▲ 07:44 3.29 m ▼ 13:44 0.74 m ▲ 20:00 3.35 m | 77 |
| 18 mar | ▼ 02:11 0.86 m ▲ 08:22 3.11 m ▼ 14:23 0.98 m ▲ 20:39 3.08 m | 63 |
| 19 mié | ▼ 02:50 1.11 m ▲ 09:04 2.92 m ▼ 15:06 1.24 m ▲ 21:23 2.81 m | 49 |
| 20 jue | ▼ 03:35 1.35 m ▲ 09:54 2.74 m ▼ 16:03 1.46 m ▲ 22:22 2.58 m | 36 |
| 21 vie | ▼ 04:38 1.55 m ▲ 11:04 2.60 m ▼ 17:30 1.60 m ▲ 23:53 2.44 m | 28 |
| 22 sáb | ▼ 06:09 1.63 m ▲ 12:37 2.59 m ▼ 19:13 1.56 m | 30 |
| 23 dom | ▲ 01:31 2.47 m ▼ 07:34 1.55 m ▲ 13:55 2.72 m ▼ 20:24 1.39 m | 32 |
| 24 lun | ▲ 02:36 2.61 m ▼ 08:33 1.39 m ▲ 14:50 2.91 m ▼ 21:11 1.19 m | 43 |
| 25 mar | ▲ 03:20 2.79 m ▼ 09:17 1.21 m ▲ 15:31 3.11 m ▼ 21:47 1.00 m | 54 |
| 26 mié | ▲ 03:55 2.97 m ▼ 09:52 1.02 m ▲ 16:05 3.31 m ▼ 22:19 0.83 m | 65 |
| 27 jue | ▲ 04:26 3.14 m ▼ 10:25 0.85 m ▲ 16:37 3.47 m ▼ 22:49 0.68 m | 75 |
| 28 vie | ▲ 04:56 3.29 m ▼ 10:56 0.70 m ▲ 17:08 3.60 m ▼ 23:19 0.56 m | 84 |
| 29 sáb | ▲ 05:27 3.41 m ▼ 11:28 0.60 m ▲ 17:40 3.67 m ▼ 23:50 0.49 m | 89 |
| 30 dom | ▲ 05:59 3.48 m ▼ 12:00 0.55 m ▲ 18:13 3.69 m | 92 |
| 31 lun | ▼ 00:22 0.49 m ▲ 06:32 3.49 m ▼ 12:35 0.57 m ▲ 18:49 3.63 m | 90 |
Cómo es la marea en Marín
En Marín la marea se nota con claridad: en las mareas vivas la diferencia entre la pleamar y la bajamar ronda los 2,97 m, y en las muertas se queda en unos 1,44 m.
La marea es semidiurna, es decir, dos pleamares y dos bajamares al día, de altura muy parecida. El factor de forma vale 0,092. La carrera máxima posible entre la mayor pleamar y la menor bajamar astronómicas es de 4,10 m.
- Carrera en mareas vivas
- 2,97 m
- Carrera en mareas muertas
- 1,44 m
- Carrera máxima astronómica
- 4,10 m
- Régimen
- semidiurna
- Coeficiente máximo del mes
- 102
- Cero hidrográfico
- 2,04 m bajo el nivel medio
Todas las alturas de esta página están referidas al cero hidrográfico, que es el nivel de la bajamar astronómica más baja: por eso nunca son negativas. El coeficiente de marea, entre 0 y 120, indica lo viva que es la marea del día.
publicidad
Estaciones cercanas
- Vigo18 km
- Vilagarcía de Arousa23 km
- Arteixo (Punta Langosteira)105 km
- A Coruña109 km
- Ferrol124 km