demareas

Mareas en Navia

Predicción calculada para esta localidad

Mareas de hoy

  • ▼ 01:57 0.93 m
  • ▲ 08:05 3.50 m
  • ▼ 14:16 1.01 m
  • ▲ 20:24 3.33 m

Viento, presión y efecto en la marea

03:0021calma53
06:0095muy flojo1810
09:0074muy flojo127
12:0095muy flojo2111
15:0095muy flojo1810
18:00137flojo2312
21:0063muy flojo1810

El color y el nombre son la escala de Beaufort, agrupada en tramos. La flecha apunta hacia donde va el viento, y es la racha. Presión al mediodía: 1027 hPa.

La altura prevista es astronómica; la corregida le suma lo que el modelo espera que aporten hoy el viento y la presión.
MareaPrevistaEfectoCon meteorología
▲08:053.50 m−13 cm3.38 m
▼14:161.01 m−11 cm0.90 m
▲20:243.33 m−13 cm3.20 m

Es una estimación de modelo, no una medida. En rías y bahías pequeñas el efecto real puede ser mayor que el que se ve aquí.

Viento y presión: Deutscher Wetterdienst (DWD), ICON-EU, CC BY 4.0. Efecto en la marea: generado con información del Servicio Marino Copernicus de la UE (IBI).

☀ 08:06 20:36 ☾ 0.9 2.2 3.5 0h3h6h9h12h15h18h21h24h 01:57 08:05 14:16 20:24
de noche de día alturas sobre el cero hidrográfico pasa el dedo o el ratón por la curva para ver la hora y la altura

08:06 · 20:36 14:05 · 22:49 creciente (27 %)

Playas de Navia (6)

La tabla de arriba es la del municipio. Cada playa lleva lo que se adelanta o se retrasa respecto a ella. Es una diferencia calculada, no medida en cada playa.

Próximos días

01:57 0.9 08:05 3.5 14:16 1.0 20:24 3.3
63medio
02:32 1.2 08:40 3.3 14:58 1.3 21:02 3.0
49medio
03:13 1.5 09:24 3.0 15:52 1.6 21:55 2.8
36bajo
04:10 1.7 10:30 2.8 17:15 1.7 23:28 2.6
26bajo
05:45 1.8 12:22 2.8 19:04 1.7
27bajo
01:33 2.7 07:27 1.7 13:58 2.9 20:18 1.5
29bajo
02:40 2.9 08:31 1.5 14:52 3.2 21:06 1.3
41bajo
Ver el mes completo (septiembre de 2026)
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, coeficiente, orto y ocaso. Cada día se puede desplegar para ver su curva.
Día Mareas Coef. Sol
01:28 0.54 m 07:37 3.79 m 13:41 0.63 m 19:55 3.87 m 85alto 07:49 · 21:03
02:06 0.71 m 08:16 3.66 m 14:23 0.80 m 20:38 3.64 m 76alto 07:50 · 21:01
02:49 0.93 m 09:02 3.48 m 15:13 1.03 m 21:30 3.37 m 63medio 07:51 · 20:59
03:41 1.19 m 10:00 3.27 m 16:18 1.25 m 22:40 3.10 m 51medio 07:53 · 20:58
04:51 1.42 m 11:19 3.13 m 17:46 1.38 m 46medio 07:54 · 20:56
00:16 2.97 m 06:24 1.49 m 12:57 3.17 m 19:24 1.29 m 44bajo 07:55 · 20:54
01:53 3.08 m 07:52 1.35 m 14:20 3.39 m 20:40 1.03 m 53medio 07:56 · 20:52
03:03 3.32 m 08:58 1.08 m 15:21 3.69 m 21:36 0.74 m 67medio 07:57 · 20:50
03:55 3.58 m 09:49 0.80 m 16:11 3.97 m 22:21 0.49 m 82alto 07:58 · 20:48
04:39 3.80 m 10:33 0.56 m 16:54 4.16 m 23:02 0.33 m 93alto 07:59 · 20:47
05:18 3.95 m 11:13 0.40 m 17:34 4.25 m 23:40 0.28 m 100muy alto 08:00 · 20:45
05:55 4.01 m 11:52 0.34 m 18:11 4.22 m 101muy alto 08:01 · 20:43
00:16 0.33 m 06:29 3.98 m 12:28 0.39 m 18:45 4.09 m 97muy alto 08:02 · 20:41
00:51 0.47 m 07:02 3.87 m 13:04 0.53 m 19:18 3.88 m 89alto 08:04 · 20:39
01:24 0.68 m 07:33 3.71 m 13:40 0.75 m 19:50 3.61 m 77alto 08:05 · 20:38
01:57 0.93 m 08:05 3.50 m 14:16 1.01 m 20:24 3.33 m 63medio 08:06 · 20:36
02:32 1.20 m 08:40 3.28 m 14:58 1.29 m 21:02 3.04 m 49medio 08:07 · 20:34
03:13 1.46 m 09:24 3.04 m 15:52 1.56 m 21:55 2.77 m 36bajo 08:08 · 20:32
04:10 1.70 m 10:30 2.84 m 17:15 1.74 m 23:28 2.60 m 26bajo 08:09 · 20:30
05:45 1.83 m 12:22 2.78 m 19:04 1.72 m 27bajo 08:10 · 20:28
01:33 2.66 m 07:27 1.75 m 13:58 2.92 m 20:18 1.52 m 29bajo 08:11 · 20:26
02:40 2.87 m 08:31 1.53 m 14:52 3.15 m 21:06 1.27 m 41bajo 08:12 · 20:25
03:22 3.11 m 09:15 1.28 m 15:31 3.39 m 21:42 1.02 m 54medio 08:14 · 20:23
03:55 3.35 m 09:50 1.03 m 16:04 3.63 m 22:14 0.78 m 67medio 08:15 · 20:21
04:25 3.57 m 10:23 0.80 m 16:35 3.84 m 22:45 0.58 m 79alto 08:16 · 20:19
04:54 3.77 m 10:55 0.59 m 17:06 4.01 m 23:16 0.43 m 89alto 08:17 · 20:17
05:25 3.93 m 11:28 0.45 m 17:39 4.12 m 23:49 0.35 m 96muy alto 08:18 · 20:16
05:58 4.02 m 12:03 0.38 m 18:15 4.14 m 99muy alto 08:19 · 20:14
00:24 0.37 m 06:34 4.02 m 12:40 0.41 m 18:53 4.05 m 97muy alto 08:20 · 20:12
01:01 0.48 m 07:13 3.94 m 13:21 0.53 m 19:35 3.86 m 91alto 08:22 · 20:10

Estaciones cercanas