Mareas en San Sebastián de La Gomera
Santa Cruz de Tenerife · estación de referencia
Mareas de hoy
- ▲ 04:07 1.81 m
- ▼ 10:00 0.47 m
- ▲ 16:16 1.96 m
- ▼ 22:29 0.43 m
☀ 07:31 · 20:57 🌙 menguante (84%)
publicidad
Próximos días
Hoy
▲ 04:07 1.8 ▼ 10:00 0.5 ▲ 16:16 2.0 ▼ 22:29 0.4
77
lun 3
▲ 04:42 1.8 ▼ 10:37 0.5 ▲ 16:53 1.9 ▼ 23:07 0.5
72
mar 4
▲ 05:21 1.7 ▼ 11:18 0.6 ▲ 17:35 1.8 ▼ 23:51 0.6
64
mié 5
▲ 06:07 1.6 ▼ 12:08 0.7 ▲ 18:26 1.7
53
jue 6
▼ 00:45 0.7 ▲ 07:07 1.6 ▼ 13:16 0.8 ▲ 19:37 1.6
44
vie 7
▼ 01:58 0.8 ▲ 08:29 1.5 ▼ 14:51 0.8 ▲ 21:12 1.5
39
sáb 8
▼ 03:29 0.8 ▲ 10:01 1.6 ▼ 16:27 0.7 ▲ 22:43 1.5
44
Ver el mes completo (agosto de 2026)
| Día | Mareas | Coef. |
|---|---|---|
| 1 sáb | ▲ 03:34 1.81 m ▼ 09:27 0.45 m ▲ 15:43 1.99 m ▼ 21:55 0.40 m | 80 |
| 2 dom | ▲ 04:07 1.81 m ▼ 10:00 0.47 m ▲ 16:16 1.96 m ▼ 22:29 0.43 m | 77 |
| 3 lun | ▲ 04:42 1.78 m ▼ 10:37 0.52 m ▲ 16:53 1.90 m ▼ 23:07 0.49 m | 72 |
| 4 mar | ▲ 05:21 1.72 m ▼ 11:18 0.60 m ▲ 17:35 1.80 m ▼ 23:51 0.57 m | 64 |
| 5 mié | ▲ 06:07 1.64 m ▼ 12:08 0.69 m ▲ 18:26 1.68 m | 53 |
| 6 jue | ▼ 00:45 0.68 m ▲ 07:07 1.55 m ▼ 13:16 0.76 m ▲ 19:37 1.56 m | 44 |
| 7 vie | ▼ 01:58 0.76 m ▲ 08:29 1.51 m ▼ 14:51 0.78 m ▲ 21:12 1.50 m | 39 |
| 8 sáb | ▼ 03:29 0.78 m ▲ 10:01 1.56 m ▼ 16:27 0.70 m ▲ 22:43 1.54 m | 44 |
| 9 dom | ▼ 04:51 0.71 m ▲ 11:15 1.69 m ▼ 17:39 0.55 m ▲ 23:52 1.64 m | 56 |
| 10 lun | ▼ 05:54 0.60 m ▲ 12:14 1.85 m ▼ 18:35 0.40 m | 72 |
| 11 mar | ▲ 00:47 1.76 m ▼ 06:45 0.48 m ▲ 13:03 2.01 m ▼ 19:23 0.27 m | 79 |
| 12 mié | ▲ 01:34 1.86 m ▼ 07:29 0.38 m ▲ 13:48 2.13 m ▼ 20:05 0.19 m | 90 |
| 13 jue | ▲ 02:16 1.93 m ▼ 08:11 0.31 m ▲ 14:30 2.19 m ▼ 20:46 0.17 m | 97 |
| 14 vie | ▲ 02:56 1.96 m ▼ 08:50 0.28 m ▲ 15:11 2.18 m ▼ 21:24 0.21 m | 98 |
| 15 sáb | ▲ 03:34 1.94 m ▼ 09:28 0.31 m ▲ 15:49 2.11 m ▼ 22:01 0.29 m | 93 |
| 16 dom | ▲ 04:10 1.88 m ▼ 10:05 0.39 m ▲ 16:25 1.99 m ▼ 22:36 0.41 m | 84 |
| 17 lun | ▲ 04:45 1.79 m ▼ 10:41 0.50 m ▲ 17:01 1.83 m ▼ 23:11 0.54 m | 70 |
| 18 mar | ▲ 05:20 1.68 m ▼ 11:18 0.63 m ▲ 17:37 1.66 m ▼ 23:47 0.69 m | 56 |
| 19 mié | ▲ 05:58 1.56 m ▼ 12:01 0.77 m ▲ 18:19 1.49 m | 41 |
| 20 jue | ▼ 00:31 0.82 m ▲ 06:47 1.45 m ▼ 13:03 0.89 m ▲ 19:25 1.34 m | 28 |
| 21 vie | ▼ 01:39 0.92 m ▲ 08:10 1.37 m ▼ 15:00 0.94 m ▲ 21:26 1.28 m | 20 |
| 22 sáb | ▼ 03:29 0.95 m ▲ 10:02 1.39 m ▼ 16:51 0.88 m ▲ 23:04 1.33 m | 25 |
| 23 dom | ▼ 04:56 0.89 m ▲ 11:17 1.49 m ▼ 17:51 0.76 m ▲ 23:59 1.43 m | 35 |
| 24 lun | ▼ 05:49 0.78 m ▲ 12:04 1.61 m ▼ 18:30 0.64 m | 48 |
| 25 mar | ▲ 00:37 1.54 m ▼ 06:27 0.67 m ▲ 12:41 1.74 m ▼ 19:01 0.54 m | 54 |
| 26 mié | ▲ 01:08 1.65 m ▼ 06:59 0.56 m ▲ 13:12 1.86 m ▼ 19:28 0.45 m | 65 |
| 27 jue | ▲ 01:36 1.75 m ▼ 07:29 0.47 m ▲ 13:43 1.95 m ▼ 19:55 0.38 m | 75 |
| 28 vie | ▲ 02:05 1.83 m ▼ 07:59 0.40 m ▲ 14:12 2.02 m ▼ 20:23 0.32 m | 83 |
| 29 sáb | ▲ 02:34 1.90 m ▼ 08:29 0.35 m ▲ 14:43 2.06 m ▼ 20:53 0.29 m | 88 |
| 30 dom | ▲ 03:04 1.93 m ▼ 09:01 0.33 m ▲ 15:15 2.06 m ▼ 21:24 0.29 m | 90 |
| 31 lun | ▲ 03:37 1.92 m ▼ 09:35 0.36 m ▲ 15:49 2.01 m ▼ 21:58 0.34 m | 87 |
Cómo es la marea en San Sebastián de La Gomera
La marea en San Sebastián de La Gomera es moderada: en las mareas vivas la diferencia entre la pleamar y la bajamar ronda los 1,63 m, y en las muertas baja hasta unos 0,70 m.
La marea es semidiurna, es decir, dos pleamares y dos bajamares al día, de altura muy parecida. El factor de forma vale 0,123. La carrera máxima posible entre la mayor pleamar y la menor bajamar astronómicas es de 2,29 m.
- Carrera en mareas vivas
- 1,63 m
- Carrera en mareas muertas
- 0,70 m
- Carrera máxima astronómica
- 2,29 m
- Régimen
- semidiurna
- Coeficiente máximo del mes
- 98
- Cero hidrográfico
- 1,12 m bajo el nivel medio
Todas las alturas de esta página están referidas al cero hidrográfico, que es el nivel de la bajamar astronómica más baja: por eso nunca son negativas. El coeficiente de marea, entre 0 y 120, indica lo viva que es la marea del día.
publicidad
Estaciones cercanas
- Los Cristianos28 km
- Puerto de la Cruz64 km
- Santa Cruz de Tenerife92 km
- El Hierro (La Estaca)92 km
- Santa Cruz de La Palma106 km