demareas

Mareas en Tapia de Casariego

Predicción calculada para esta localidad

Mareas de hoy

  • ▼ 01:57 0.93 m
  • ▲ 08:05 3.49 m
  • ▼ 14:16 1.01 m
  • ▲ 20:23 3.31 m

Viento, presión y efecto en la marea

03:0042calma84
06:00126muy flojo2111
09:00127flojo2111
12:00126muy flojo2312
15:00126muy flojo2111
18:00179flojo2916
21:00105muy flojo2212

El color y el nombre son la escala de Beaufort, agrupada en tramos. La flecha apunta hacia donde va el viento, y es la racha. Presión al mediodía: 1027 hPa.

La altura prevista es astronómica; la corregida le suma lo que el modelo espera que aporten hoy el viento y la presión.
MareaPrevistaEfectoCon meteorología
▲08:053.49 m−12 cm3.37 m
▼14:161.01 m−11 cm0.90 m
▲20:233.31 m−13 cm3.19 m

Es una estimación de modelo, no una medida. En rías y bahías pequeñas el efecto real puede ser mayor que el que se ve aquí.

Viento y presión: Deutscher Wetterdienst (DWD), ICON-EU, CC BY 4.0. Efecto en la marea: generado con información del Servicio Marino Copernicus de la UE (IBI).

☀ 08:07 20:37 ☾ 0.9 2.2 3.5 0h3h6h9h12h15h18h21h24h 01:57 08:05 14:16 20:23
de noche de día alturas sobre el cero hidrográfico pasa el dedo o el ratón por la curva para ver la hora y la altura

08:07 · 20:37 14:06 · 22:50 creciente (27 %)

Playas de Tapia de Casariego (11)

La tabla de arriba es la del municipio. Cada playa lleva lo que se adelanta o se retrasa respecto a ella — de un extremo a otro del término hay 3 minutos. Es una diferencia calculada, no medida en cada playa.

Próximos días

01:57 0.9 08:05 3.5 14:16 1.0 20:23 3.3
63medio
02:31 1.2 08:40 3.3 14:57 1.3 21:02 3.0
49medio
03:12 1.5 09:24 3.0 15:51 1.6 21:55 2.8
36bajo
04:10 1.7 10:31 2.8 17:16 1.7 23:29 2.6
26bajo
05:45 1.8 12:23 2.8 19:04 1.7
27bajo
01:33 2.7 07:27 1.7 13:58 2.9 20:18 1.5
30bajo
02:40 2.9 08:31 1.5 14:52 3.1 21:05 1.3
41bajo
Ver el mes completo (septiembre de 2026)
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, coeficiente, orto y ocaso. Cada día se puede desplegar para ver su curva.
Día Mareas Coef. Sol
01:27 0.54 m 07:36 3.78 m 13:41 0.64 m 19:55 3.85 m 85alto 07:50 · 21:04
02:05 0.71 m 08:16 3.65 m 14:23 0.81 m 20:38 3.63 m 76alto 07:51 · 21:02
02:48 0.93 m 09:02 3.46 m 15:12 1.03 m 21:30 3.36 m 63medio 07:52 · 21:00
03:41 1.19 m 09:59 3.26 m 16:17 1.26 m 22:39 3.09 m 51medio 07:54 · 20:59
04:51 1.41 m 11:19 3.12 m 17:46 1.38 m 46medio 07:55 · 20:57
00:17 2.96 m 06:24 1.49 m 12:58 3.16 m 19:24 1.29 m 44bajo 07:56 · 20:55
01:53 3.07 m 07:52 1.35 m 14:20 3.39 m 20:40 1.03 m 53medio 07:57 · 20:53
03:03 3.31 m 08:57 1.08 m 15:21 3.69 m 21:35 0.74 m 67medio 07:58 · 20:51
03:55 3.58 m 09:49 0.80 m 16:10 3.96 m 22:21 0.49 m 82alto 07:59 · 20:50
04:39 3.79 m 10:33 0.56 m 16:54 4.16 m 23:02 0.33 m 93alto 08:00 · 20:48
05:18 3.94 m 11:13 0.40 m 17:33 4.24 m 23:40 0.28 m 100muy alto 08:01 · 20:46
05:55 4.00 m 11:51 0.34 m 18:10 4.21 m 101muy alto 08:02 · 20:44
00:16 0.33 m 06:29 3.97 m 12:28 0.39 m 18:45 4.08 m 97muy alto 08:03 · 20:42
00:50 0.47 m 07:01 3.86 m 13:04 0.54 m 19:18 3.87 m 88alto 08:05 · 20:40
01:23 0.68 m 07:33 3.70 m 13:39 0.75 m 19:50 3.60 m 77alto 08:06 · 20:39
01:57 0.93 m 08:05 3.49 m 14:16 1.01 m 20:23 3.31 m 63medio 08:07 · 20:37
02:31 1.20 m 08:40 3.27 m 14:57 1.30 m 21:02 3.03 m 49medio 08:08 · 20:35
03:12 1.46 m 09:24 3.04 m 15:51 1.56 m 21:55 2.76 m 36bajo 08:09 · 20:33
04:10 1.70 m 10:31 2.83 m 17:16 1.74 m 23:29 2.59 m 26bajo 08:10 · 20:31
05:45 1.82 m 12:23 2.77 m 19:04 1.72 m 27bajo 08:11 · 20:29
01:33 2.65 m 07:27 1.74 m 13:58 2.92 m 20:18 1.52 m 30bajo 08:12 · 20:28
02:40 2.86 m 08:31 1.53 m 14:52 3.15 m 21:05 1.27 m 41bajo 08:13 · 20:26
03:21 3.10 m 09:15 1.28 m 15:31 3.39 m 21:41 1.02 m 54medio 08:15 · 20:24
03:54 3.34 m 09:50 1.03 m 16:03 3.62 m 22:13 0.78 m 67medio 08:16 · 20:22
04:24 3.56 m 10:22 0.79 m 16:34 3.83 m 22:44 0.58 m 79alto 08:17 · 20:20
04:54 3.76 m 10:54 0.59 m 17:06 4.00 m 23:16 0.43 m 89alto 08:18 · 20:18
05:25 3.92 m 11:27 0.45 m 17:39 4.11 m 23:49 0.35 m 96muy alto 08:19 · 20:17
05:58 4.01 m 12:02 0.38 m 18:14 4.13 m 99muy alto 08:20 · 20:15
00:23 0.37 m 06:34 4.01 m 12:39 0.41 m 18:53 4.04 m 96muy alto 08:21 · 20:13
01:01 0.48 m 07:12 3.93 m 13:20 0.53 m 19:35 3.85 m 90alto 08:23 · 20:11

Estaciones cercanas