demareas

Mareas en Xove

Mareas de hoy

  • ▼ 01:56 1.02 m
  • ▲ 08:06 3.57 m
  • ▼ 14:13 1.13 m
  • ▲ 20:22 3.40 m

Viento, presión y efecto en la marea

03:0095muy flojo1810
06:00137flojo2614
09:00126muy flojo2413
12:00147flojo2614
15:00148flojo2815
18:00137flojo2715
21:00137flojo2413

El color y el nombre son la escala de Beaufort, agrupada en tramos. La flecha apunta hacia donde va el viento, y es la racha. Presión al mediodía: 1027 hPa.

La altura prevista es astronómica; la corregida le suma lo que el modelo espera que aporten hoy el viento y la presión.
MareaPrevistaEfectoCon meteorología
▲08:063.57 m−12 cm3.45 m
▼14:131.13 m−14 cm0.99 m
▲20:223.40 m−13 cm3.27 m

Es una estimación de modelo, no una medida. En rías y bahías pequeñas el efecto real puede ser mayor que el que se ve aquí.

Viento y presión: Deutscher Wetterdienst (DWD), ICON-EU, CC BY 4.0. Efecto en la marea: generado con información del Servicio Marino Copernicus de la UE (IBI).

☀ 08:09 20:39 ☾ 1.0 2.3 3.6 0h3h6h9h12h15h18h21h24h 01:56 08:06 14:13 20:22
de noche de día alturas sobre el cero hidrográfico pasa el dedo o el ratón por la curva para ver la hora y la altura

08:09 · 20:39 14:09 · 22:51 creciente (27 %)

Playas de Xove (6)

Todas usan la tabla del municipio. No se publica una hora por playa porque aquí no se puede calcular con garantías.

Próximos días

01:56 1.0 08:06 3.6 14:13 1.1 20:22 3.4
63medio
02:31 1.3 08:43 3.3 14:53 1.4 21:01 3.1
49medio
03:11 1.6 09:30 3.1 15:45 1.7 21:58 2.9
35bajo
04:10 1.8 10:40 2.9 17:09 1.8 23:38 2.7
26bajo
05:51 2.0 12:24 2.9 19:01 1.8
27bajo
01:32 2.8 07:32 1.9 13:51 3.0 20:18 1.6
30bajo
02:38 3.0 08:33 1.6 14:46 3.3 21:05 1.4
42bajo
Ver el mes completo (septiembre de 2026)
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, coeficiente, orto y ocaso. Cada día se puede desplegar para ver su curva.
Día Mareas Coef. Sol
01:24 0.64 m 07:36 3.85 m 13:40 0.76 m 19:55 3.92 m 85alto 07:52 · 21:06
02:03 0.80 m 08:15 3.72 m 14:22 0.93 m 20:39 3.70 m 75alto 07:53 · 21:04
02:46 1.03 m 09:01 3.52 m 15:12 1.15 m 21:32 3.43 m 63medio 07:54 · 21:02
03:39 1.29 m 09:59 3.31 m 16:17 1.36 m 22:45 3.17 m 50medio 07:55 · 21:01
04:50 1.51 m 11:21 3.17 m 17:47 1.47 m 45medio 07:57 · 20:59
00:22 3.05 m 06:23 1.59 m 12:59 3.21 m 19:25 1.36 m 44bajo 07:58 · 20:57
01:54 3.17 m 07:50 1.45 m 14:19 3.45 m 20:41 1.10 m 53medio 07:59 · 20:55
03:01 3.40 m 08:55 1.19 m 15:20 3.75 m 21:36 0.81 m 68medio 08:00 · 20:53
03:53 3.65 m 09:47 0.90 m 16:09 4.02 m 22:22 0.57 m 82alto 08:01 · 20:52
04:36 3.86 m 10:31 0.65 m 16:52 4.21 m 23:03 0.42 m 93alto 08:02 · 20:50
05:15 4.00 m 11:12 0.49 m 17:31 4.28 m 23:41 0.36 m 100muy alto 08:03 · 20:48
05:52 4.06 m 11:50 0.43 m 18:08 4.25 m 101muy alto 08:04 · 20:46
00:16 0.41 m 06:26 4.03 m 12:27 0.48 m 18:43 4.12 m 97muy alto 08:05 · 20:44
00:50 0.56 m 07:00 3.93 m 13:02 0.64 m 19:15 3.91 m 88alto 08:07 · 20:42
01:23 0.77 m 07:32 3.77 m 13:37 0.86 m 19:48 3.67 m 77alto 08:08 · 20:41
01:56 1.02 m 08:06 3.57 m 14:13 1.13 m 20:22 3.40 m 63medio 08:09 · 20:39
02:31 1.30 m 08:43 3.35 m 14:53 1.41 m 21:01 3.12 m 49medio 08:10 · 20:37
03:11 1.58 m 09:30 3.12 m 15:45 1.67 m 21:58 2.86 m 35bajo 08:11 · 20:35
04:10 1.82 m 10:40 2.93 m 17:09 1.85 m 23:38 2.70 m 26bajo 08:12 · 20:33
05:51 1.95 m 12:24 2.89 m 19:01 1.82 m 27bajo 08:13 · 20:31
01:32 2.76 m 07:32 1.86 m 13:51 3.04 m 20:18 1.62 m 30bajo 08:14 · 20:30
02:38 2.96 m 08:33 1.64 m 14:46 3.26 m 21:05 1.37 m 42bajo 08:16 · 20:28
03:19 3.19 m 09:15 1.38 m 15:26 3.51 m 21:40 1.13 m 55medio 08:17 · 20:26
03:52 3.42 m 09:50 1.13 m 16:01 3.74 m 22:12 0.90 m 68medio 08:18 · 20:24
04:22 3.64 m 10:22 0.89 m 16:33 3.94 m 22:42 0.71 m 79alto 08:19 · 20:22
04:52 3.84 m 10:54 0.70 m 17:05 4.10 m 23:13 0.56 m 89alto 08:20 · 20:20
05:23 4.00 m 11:27 0.57 m 17:39 4.20 m 23:46 0.49 m 96muy alto 08:21 · 20:19
05:57 4.09 m 12:02 0.52 m 18:15 4.21 m 98muy alto 08:22 · 20:17
00:21 0.50 m 06:32 4.10 m 12:39 0.56 m 18:53 4.12 m 96muy alto 08:24 · 20:15
00:58 0.61 m 07:11 4.01 m 13:20 0.69 m 19:35 3.94 m 90alto 08:25 · 20:13

Estaciones cercanas