demareas

Mareas en A Guarda

Predicción calculada para esta localidad

Mareas de hoy

  • ▼ 01:23 0.82 m
  • ▲ 07:35 2.97 m
  • ▼ 13:43 0.89 m
  • ▲ 19:55 2.80 m

Viento, presión y efecto en la marea

03:001910flojo3519
06:001910flojo3418
09:001810flojo3418
12:002413moderado4223
15:002514moderado4524
18:002916fresco5128
21:002312moderado5027

El color y el nombre son la escala de Beaufort, agrupada en tramos. La flecha apunta hacia donde va el viento, y es la racha. Presión al mediodía: 1023 hPa.

La altura prevista es astronómica; la corregida le suma lo que el modelo espera que aporten hoy el viento y la presión.
MareaPrevistaEfectoCon meteorología
▲07:352.97 m−16 cm2.81 m
▼13:430.89 m−16 cm0.73 m
▲19:552.80 m−16 cm2.64 m

Es una estimación de modelo, no una medida. En rías y bahías pequeñas el efecto real puede ser mayor que el que se ve aquí.

Viento y presión: Deutscher Wetterdienst (DWD), ICON-EU, CC BY 4.0. Efecto en la marea: generado con información del Servicio Marino Copernicus de la UE (IBI).

☀ 08:15 20:44 ☾ 0.8 1.9 3.0 0h3h6h9h12h15h18h21h24h 01:23 07:35 13:43 19:55
de noche de día alturas sobre el cero hidrográfico pasa el dedo o el ratón por la curva para ver la hora y la altura

08:15 · 20:44 14:08 · 23:05 creciente (27 %)

Playas de A Guarda (5)

La tabla de arriba es la del municipio. Cada playa lleva lo que se adelanta o se retrasa respecto a ella. Es una diferencia calculada, no medida en cada playa.

Próximos días

01:23 0.8 07:35 3.0 13:43 0.9 19:55 2.8
62medio
01:57 1.0 08:12 2.8 14:24 1.1 20:35 2.5
47medio
02:38 1.3 08:59 2.6 15:20 1.3 21:33 2.3
34bajo
03:36 1.5 10:11 2.4 16:47 1.5 23:13 2.2
25bajo
05:13 1.6 11:59 2.4 18:38 1.5
27bajo
01:02 2.3 06:56 1.5 13:24 2.5 19:50 1.3
30bajo
02:05 2.5 07:59 1.3 14:17 2.7 20:35 1.1
42bajo
Ver el mes completo (septiembre de 2026)
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, coeficiente, orto y ocaso. Cada día se puede desplegar para ver su curva.
Día Mareas Coef. Sol
00:56 0.48 m 07:05 3.21 m 13:09 0.57 m 19:23 3.27 m 84alto 08:00 · 21:10
01:34 0.62 m 07:44 3.09 m 13:52 0.71 m 20:06 3.07 m 74alto 08:01 · 21:08
02:18 0.82 m 08:31 2.94 m 14:43 0.91 m 20:59 2.83 m 61medio 08:02 · 21:06
03:11 1.04 m 09:30 2.77 m 15:50 1.09 m 22:11 2.62 m 49medio 08:03 · 21:04
04:24 1.22 m 10:51 2.67 m 17:22 1.18 m 23:48 2.52 m 43bajo 08:04 · 21:03
05:58 1.27 m 12:27 2.72 m 19:00 1.08 m 48medio 08:05 · 21:01
01:21 2.62 m 07:24 1.14 m 13:46 2.92 m 20:13 0.86 m 53medio 08:06 · 20:59
02:28 2.82 m 08:29 0.92 m 14:45 3.17 m 21:07 0.61 m 68medio 08:07 · 20:58
03:19 3.05 m 09:19 0.68 m 15:34 3.40 m 21:52 0.41 m 82alto 08:08 · 20:56
04:02 3.23 m 10:03 0.48 m 16:17 3.57 m 22:33 0.28 m 93alto 08:09 · 20:54
04:42 3.36 m 10:43 0.36 m 16:57 3.64 m 23:10 0.25 m 99muy alto 08:10 · 20:52
05:19 3.41 m 11:20 0.32 m 17:35 3.61 m 23:45 0.30 m 100muy alto 08:11 · 20:51
05:54 3.39 m 11:56 0.36 m 18:11 3.49 m 96muy alto 08:12 · 20:49
00:18 0.43 m 06:28 3.29 m 12:31 0.49 m 18:45 3.29 m 87alto 08:13 · 20:47
00:51 0.61 m 07:01 3.15 m 13:06 0.67 m 19:19 3.06 m 75alto 08:14 · 20:45
01:23 0.82 m 07:35 2.97 m 13:43 0.89 m 19:55 2.80 m 62medio 08:15 · 20:44
01:57 1.04 m 08:12 2.77 m 14:24 1.13 m 20:35 2.55 m 47medio 08:16 · 20:42
02:38 1.26 m 08:59 2.58 m 15:20 1.35 m 21:33 2.33 m 34bajo 08:17 · 20:40
03:36 1.46 m 10:11 2.42 m 16:47 1.49 m 23:13 2.20 m 25bajo 08:18 · 20:38
05:13 1.56 m 11:59 2.39 m 18:38 1.46 m 27bajo 08:19 · 20:37
01:02 2.27 m 06:56 1.49 m 13:24 2.52 m 19:50 1.28 m 30bajo 08:20 · 20:35
02:05 2.45 m 07:59 1.31 m 14:17 2.71 m 20:35 1.08 m 42bajo 08:21 · 20:33
02:46 2.65 m 08:42 1.10 m 14:56 2.92 m 21:10 0.86 m 55medio 08:22 · 20:31
03:20 2.86 m 09:17 0.89 m 15:29 3.11 m 21:41 0.67 m 67medio 08:23 · 20:30
03:50 3.05 m 09:49 0.69 m 16:00 3.29 m 22:12 0.49 m 79alto 08:25 · 20:28
04:21 3.21 m 10:21 0.52 m 16:32 3.43 m 22:43 0.37 m 89alto 08:26 · 20:26
04:52 3.34 m 10:55 0.40 m 17:06 3.51 m 23:16 0.31 m 96muy alto 08:27 · 20:24
05:25 3.42 m 11:30 0.34 m 17:42 3.52 m 23:51 0.33 m 98muy alto 08:28 · 20:23
06:01 3.42 m 12:08 0.37 m 18:20 3.43 m 95muy alto 08:29 · 20:21
00:29 0.43 m 06:40 3.34 m 12:50 0.48 m 19:03 3.26 m 89alto 08:30 · 20:19

Estaciones cercanas