demareas

Mareas en Camariñas

Predicción calculada para esta localidad

Mareas de hoy

  • ▼ 01:39 0.86 m
  • ▲ 07:51 3.19 m
  • ▼ 13:59 0.95 m
  • ▲ 20:10 3.02 m

Viento, presión y efecto en la marea

03:00179flojo3117
06:001910flojo3720
09:001810flojo3217
12:002312moderado4323
15:002313moderado4524
18:002614moderado5027
21:001910flojo4122

El color y el nombre son la escala de Beaufort, agrupada en tramos. La flecha apunta hacia donde va el viento, y es la racha. Presión al mediodía: 1027 hPa.

La altura prevista es astronómica; la corregida le suma lo que el modelo espera que aporten hoy el viento y la presión.
MareaPrevistaEfectoCon meteorología
▲07:513.19 m−15 cm3.04 m
▼13:590.95 m−14 cm0.81 m
▲20:103.02 m−14 cm2.88 m

Es una estimación de modelo, no una medida. En rías y bahías pequeñas el efecto real puede ser mayor que el que se ve aquí.

Viento y presión: Deutscher Wetterdienst (DWD), ICON-EU, CC BY 4.0. Efecto en la marea: generado con información del Servicio Marino Copernicus de la UE (IBI).

☀ 08:16 20:45 ☾ 0.9 2.0 3.2 0h3h6h9h12h15h18h21h24h 01:39 07:51 13:59 20:10
de noche de día alturas sobre el cero hidrográfico pasa el dedo o el ratón por la curva para ver la hora y la altura

08:16 · 20:45 14:14 · 23:01 creciente (27 %)

Playas de Camariñas (21)

La tabla de arriba es la del municipio. Cada playa lleva lo que se adelanta o se retrasa respecto a ella — de un extremo a otro del término hay 2 minutos. Es una diferencia calculada, no medida en cada playa.

Próximos días

01:39 0.9 07:51 3.2 13:59 0.9 20:10 3.0
62medio
02:14 1.1 08:27 3.0 14:41 1.2 20:49 2.7
48medio
02:54 1.3 09:13 2.8 15:36 1.4 21:44 2.5
35bajo
03:52 1.6 10:22 2.6 17:02 1.6 23:21 2.4
25bajo
05:27 1.7 12:11 2.6 18:52 1.6
27bajo
01:17 2.4 07:10 1.6 13:40 2.7 20:05 1.4
30bajo
02:22 2.6 08:15 1.4 14:34 2.9 20:51 1.2
41bajo
Ver el mes completo (septiembre de 2026)
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, coeficiente, orto y ocaso. Cada día se puede desplegar para ver su curva.
Día Mareas Coef. Sol
01:11 0.50 m 07:21 3.44 m 13:25 0.60 m 19:39 3.52 m 84alto 08:00 · 21:12
01:50 0.65 m 08:01 3.33 m 14:07 0.76 m 20:22 3.31 m 75alto 08:01 · 21:10
02:33 0.86 m 08:47 3.16 m 14:58 0.96 m 21:15 3.05 m 62medio 08:02 · 21:09
03:26 1.10 m 09:45 2.98 m 16:04 1.17 m 22:25 2.81 m 50medio 08:03 · 21:07
04:37 1.30 m 11:05 2.86 m 17:34 1.27 m 46medio 08:04 · 21:05
00:02 2.70 m 06:10 1.36 m 12:42 2.90 m 19:12 1.17 m 44bajo 08:05 · 21:03
01:37 2.80 m 07:37 1.23 m 14:03 3.12 m 20:27 0.93 m 53medio 08:06 · 21:02
02:45 3.02 m 08:43 0.99 m 15:03 3.39 m 21:22 0.67 m 67medio 08:07 · 21:00
03:37 3.25 m 09:34 0.73 m 15:52 3.64 m 22:07 0.44 m 82alto 08:08 · 20:58
04:21 3.46 m 10:17 0.52 m 16:35 3.81 m 22:48 0.30 m 93alto 08:09 · 20:56
05:00 3.59 m 10:58 0.38 m 17:15 3.89 m 23:25 0.26 m 100muy alto 08:10 · 20:54
05:37 3.65 m 11:36 0.33 m 17:53 3.86 m 101muy alto 08:11 · 20:53
00:01 0.31 m 06:12 3.63 m 12:12 0.38 m 18:28 3.74 m 96muy alto 08:13 · 20:51
00:34 0.44 m 06:45 3.53 m 12:47 0.51 m 19:02 3.54 m 88alto 08:14 · 20:49
01:07 0.64 m 07:18 3.38 m 13:23 0.71 m 19:35 3.29 m 76alto 08:15 · 20:47
01:39 0.86 m 07:51 3.19 m 13:59 0.95 m 20:10 3.02 m 62medio 08:16 · 20:45
02:14 1.10 m 08:27 2.99 m 14:41 1.20 m 20:49 2.75 m 48medio 08:17 · 20:44
02:54 1.34 m 09:13 2.78 m 15:36 1.44 m 21:44 2.51 m 35bajo 08:18 · 20:42
03:52 1.56 m 10:22 2.60 m 17:02 1.60 m 23:21 2.36 m 25bajo 08:19 · 20:40
05:27 1.67 m 12:11 2.56 m 18:52 1.57 m 27bajo 08:20 · 20:38
01:17 2.42 m 07:10 1.60 m 13:40 2.69 m 20:05 1.39 m 30bajo 08:21 · 20:36
02:22 2.61 m 08:15 1.40 m 14:34 2.90 m 20:51 1.16 m 41bajo 08:22 · 20:34
03:04 2.83 m 08:58 1.18 m 15:13 3.12 m 21:26 0.93 m 54medio 08:23 · 20:33
03:37 3.05 m 09:33 0.95 m 15:46 3.33 m 21:57 0.71 m 67medio 08:25 · 20:31
04:08 3.26 m 10:06 0.74 m 16:18 3.51 m 22:28 0.53 m 79alto 08:26 · 20:29
04:38 3.44 m 10:38 0.55 m 16:50 3.67 m 22:59 0.39 m 89alto 08:27 · 20:27
05:09 3.58 m 11:11 0.42 m 17:23 3.76 m 23:32 0.32 m 96muy alto 08:28 · 20:25
05:43 3.66 m 11:46 0.36 m 17:59 3.77 m 98muy alto 08:29 · 20:24
00:07 0.34 m 06:18 3.67 m 12:24 0.39 m 18:37 3.69 m 96muy alto 08:30 · 20:22
00:45 0.45 m 06:57 3.59 m 13:05 0.50 m 19:19 3.51 m 90alto 08:31 · 20:20

Estaciones cercanas