demareas

Mareas en Malpica de Bergantiños

Predicción calculada para esta localidad

Mareas de hoy

  • ▼ 01:44 0.88 m
  • ▲ 07:54 3.26 m
  • ▼ 14:03 0.96 m
  • ▲ 20:13 3.08 m

Viento, presión y efecto en la marea

03:001910flojo3620
06:002011moderado4021
09:002011moderado4022
12:002111moderado4323
15:002011moderado4323
18:002413moderado5128
21:001810flojo4122

El color y el nombre son la escala de Beaufort, agrupada en tramos. La flecha apunta hacia donde va el viento, y es la racha. Presión al mediodía: 1027 hPa.

La altura prevista es astronómica; la corregida le suma lo que el modelo espera que aporten hoy el viento y la presión.
MareaPrevistaEfectoCon meteorología
▲07:543.26 m−14 cm3.12 m
▼14:030.96 m−13 cm0.83 m
▲20:133.08 m−13 cm2.95 m

Es una estimación de modelo, no una medida. En rías y bahías pequeñas el efecto real puede ser mayor que el que se ve aquí.

Viento y presión: Deutscher Wetterdienst (DWD), ICON-EU, CC BY 4.0. Efecto en la marea: generado con información del Servicio Marino Copernicus de la UE (IBI).

☀ 08:14 20:44 ☾ 0.9 2.1 3.3 0h3h6h9h12h15h18h21h24h 01:44 07:54 14:03 20:13
de noche de día alturas sobre el cero hidrográfico pasa el dedo o el ratón por la curva para ver la hora y la altura

08:14 · 20:44 14:13 · 22:59 creciente (27 %)

Playas de Malpica de Bergantiños (18)

La tabla de arriba es la del municipio. Cada playa lleva lo que se adelanta o se retrasa respecto a ella — de un extremo a otro del término hay 1 minutos. Es una diferencia calculada, no medida en cada playa.

Próximos días

01:44 0.9 07:54 3.3 14:03 1.0 20:13 3.1
63medio
02:18 1.1 08:30 3.0 14:45 1.2 20:52 2.8
48medio
02:58 1.4 09:15 2.8 15:39 1.5 21:47 2.6
35bajo
03:56 1.6 10:24 2.6 17:05 1.6 23:23 2.4
25bajo
05:32 1.7 12:14 2.6 18:55 1.6
27bajo
01:21 2.5 07:14 1.6 13:45 2.7 20:08 1.4
30bajo
02:26 2.7 08:19 1.4 14:39 2.9 20:54 1.2
41bajo
Ver el mes completo (septiembre de 2026)
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, coeficiente, orto y ocaso. Cada día se puede desplegar para ver su curva.
Día Mareas Coef. Sol
01:15 0.51 m 07:25 3.51 m 13:29 0.60 m 19:43 3.59 m 85alto 07:58 · 21:11
01:53 0.66 m 08:04 3.39 m 14:11 0.76 m 20:26 3.37 m 75alto 07:59 · 21:09
02:37 0.88 m 08:50 3.22 m 15:01 0.97 m 21:18 3.12 m 62medio 08:00 · 21:08
03:29 1.12 m 09:49 3.04 m 16:07 1.18 m 22:29 2.87 m 50medio 08:01 · 21:06
04:40 1.32 m 11:09 2.91 m 17:37 1.29 m 46medio 08:02 · 21:04
00:05 2.75 m 06:13 1.39 m 12:46 2.96 m 19:15 1.20 m 44bajo 08:04 · 21:02
01:40 2.85 m 07:41 1.25 m 14:07 3.17 m 20:30 0.95 m 53medio 08:05 · 21:00
02:49 3.08 m 08:46 1.01 m 15:07 3.45 m 21:25 0.68 m 67medio 08:06 · 20:59
03:41 3.32 m 09:37 0.74 m 15:56 3.71 m 22:11 0.46 m 82alto 08:07 · 20:57
04:25 3.53 m 10:21 0.52 m 16:40 3.88 m 22:51 0.31 m 93alto 08:08 · 20:55
05:04 3.67 m 11:02 0.38 m 17:20 3.96 m 23:29 0.26 m 100muy alto 08:09 · 20:53
05:41 3.72 m 11:40 0.33 m 17:57 3.94 m 101muy alto 08:10 · 20:51
00:04 0.31 m 06:16 3.70 m 12:16 0.38 m 18:32 3.81 m 97muy alto 08:11 · 20:50
00:38 0.45 m 06:49 3.60 m 12:51 0.51 m 19:06 3.60 m 88alto 08:12 · 20:48
01:11 0.64 m 07:21 3.45 m 13:27 0.72 m 19:39 3.35 m 76alto 08:13 · 20:46
01:44 0.88 m 07:54 3.26 m 14:03 0.96 m 20:13 3.08 m 63medio 08:14 · 20:44
02:18 1.12 m 08:30 3.04 m 14:45 1.22 m 20:52 2.81 m 48medio 08:15 · 20:42
02:58 1.37 m 09:15 2.83 m 15:39 1.46 m 21:47 2.56 m 35bajo 08:17 · 20:40
03:56 1.58 m 10:24 2.65 m 17:05 1.63 m 23:23 2.40 m 25bajo 08:18 · 20:39
05:32 1.70 m 12:14 2.60 m 18:55 1.60 m 27bajo 08:19 · 20:37
01:21 2.47 m 07:14 1.63 m 13:45 2.74 m 20:08 1.42 m 30bajo 08:20 · 20:35
02:26 2.66 m 08:19 1.43 m 14:39 2.95 m 20:54 1.18 m 41bajo 08:21 · 20:33
03:08 2.89 m 09:02 1.20 m 15:17 3.17 m 21:30 0.95 m 54medio 08:22 · 20:31
03:41 3.11 m 09:37 0.96 m 15:50 3.39 m 22:01 0.73 m 67medio 08:23 · 20:29
04:12 3.32 m 10:10 0.75 m 16:22 3.58 m 22:32 0.54 m 79alto 08:24 · 20:28
04:42 3.50 m 10:42 0.56 m 16:54 3.74 m 23:03 0.40 m 89alto 08:25 · 20:26
05:13 3.65 m 11:15 0.42 m 17:27 3.83 m 23:36 0.33 m 96muy alto 08:27 · 20:24
05:46 3.73 m 11:50 0.36 m 18:03 3.85 m 98muy alto 08:28 · 20:22
00:11 0.34 m 06:22 3.74 m 12:28 0.39 m 18:41 3.76 m 96muy alto 08:29 · 20:20
00:49 0.46 m 07:01 3.66 m 13:09 0.51 m 19:23 3.58 m 90alto 08:30 · 20:19

Estaciones cercanas