demareas

Mareas en Muxía

Predicción calculada para esta localidad

Mareas de hoy

  • ▼ 01:38 0.85 m
  • ▲ 07:49 3.15 m
  • ▼ 13:57 0.94 m
  • ▲ 20:08 2.98 m

Viento, presión y efecto en la marea

03:00148flojo3318
06:001810flojo3821
09:00158flojo3318
12:002312moderado5027
15:002313moderado5128
18:002513moderado5630
21:001910flojo4725

El color y el nombre son la escala de Beaufort, agrupada en tramos. La flecha apunta hacia donde va el viento, y es la racha. Presión al mediodía: 1027 hPa.

La altura prevista es astronómica; la corregida le suma lo que el modelo espera que aporten hoy el viento y la presión.
MareaPrevistaEfectoCon meteorología
▲07:493.15 m−15 cm3.00 m
▼13:570.94 m−14 cm0.79 m
▲20:082.98 m−15 cm2.83 m

Es una estimación de modelo, no una medida. En rías y bahías pequeñas el efecto real puede ser mayor que el que se ve aquí.

Viento y presión: Deutscher Wetterdienst (DWD), ICON-EU, CC BY 4.0. Efecto en la marea: generado con información del Servicio Marino Copernicus de la UE (IBI).

☀ 08:16 20:46 ☾ 0.9 2.0 3.2 0h3h6h9h12h15h18h21h24h 01:38 07:49 13:57 20:08
de noche de día alturas sobre el cero hidrográfico pasa el dedo o el ratón por la curva para ver la hora y la altura

08:16 · 20:46 14:14 · 23:01 creciente (27 %)

Playas de Muxía (26)

La tabla de arriba es la del municipio. Cada playa lleva lo que se adelanta o se retrasa respecto a ella — de un extremo a otro del término hay 3 minutos. Es una diferencia calculada, no medida en cada playa.

Próximos días

01:38 0.9 07:49 3.2 13:57 0.9 20:08 3.0
62medio
02:12 1.1 08:25 2.9 14:39 1.2 20:48 2.7
48medio
02:52 1.3 09:11 2.7 15:34 1.4 21:43 2.5
35bajo
03:50 1.5 10:21 2.6 17:00 1.6 23:20 2.3
25bajo
05:26 1.7 12:09 2.5 18:50 1.5
27bajo
01:15 2.4 07:09 1.6 13:38 2.7 20:03 1.4
30bajo
02:20 2.6 08:13 1.4 14:32 2.9 20:49 1.1
41bajo
Ver el mes completo (septiembre de 2026)
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, coeficiente, orto y ocaso. Cada día se puede desplegar para ver su curva.
Día Mareas Coef. Sol
01:10 0.50 m 07:19 3.40 m 13:23 0.59 m 19:37 3.47 m 84alto 08:00 · 21:12
01:48 0.65 m 07:59 3.28 m 14:05 0.75 m 20:20 3.26 m 74alto 08:01 · 21:11
02:31 0.85 m 08:45 3.12 m 14:56 0.95 m 21:13 3.01 m 62medio 08:02 · 21:09
03:24 1.09 m 09:43 2.94 m 16:02 1.15 m 22:23 2.77 m 50medio 08:03 · 21:07
04:35 1.28 m 11:04 2.82 m 17:33 1.25 m 46medio 08:04 · 21:05
00:00 2.66 m 06:09 1.34 m 12:40 2.87 m 19:11 1.16 m 44bajo 08:05 · 21:04
01:35 2.76 m 07:36 1.21 m 14:00 3.08 m 20:25 0.92 m 53medio 08:06 · 21:02
02:43 2.98 m 08:41 0.98 m 15:00 3.35 m 21:20 0.65 m 67medio 08:07 · 21:00
03:34 3.21 m 09:32 0.72 m 15:50 3.59 m 22:06 0.44 m 82alto 08:08 · 20:58
04:18 3.41 m 10:16 0.51 m 16:33 3.76 m 22:46 0.30 m 93alto 08:10 · 20:56
04:58 3.55 m 10:56 0.37 m 17:13 3.84 m 23:24 0.26 m 99muy alto 08:11 · 20:55
05:35 3.60 m 11:34 0.33 m 17:50 3.81 m 23:59 0.31 m 101muy alto 08:12 · 20:53
06:10 3.58 m 12:10 0.37 m 18:26 3.69 m 96muy alto 08:13 · 20:51
00:33 0.44 m 06:43 3.48 m 12:46 0.51 m 19:00 3.49 m 88alto 08:14 · 20:49
01:05 0.63 m 07:16 3.34 m 13:21 0.70 m 19:33 3.24 m 76alto 08:15 · 20:47
01:38 0.85 m 07:49 3.15 m 13:57 0.94 m 20:08 2.98 m 62medio 08:16 · 20:46
02:12 1.09 m 08:25 2.95 m 14:39 1.19 m 20:48 2.71 m 48medio 08:17 · 20:44
02:52 1.33 m 09:11 2.74 m 15:34 1.42 m 21:43 2.47 m 35bajo 08:18 · 20:42
03:50 1.54 m 10:21 2.56 m 17:00 1.58 m 23:20 2.33 m 25bajo 08:19 · 20:40
05:26 1.65 m 12:09 2.52 m 18:50 1.54 m 27bajo 08:20 · 20:38
01:15 2.39 m 07:09 1.58 m 13:38 2.66 m 20:03 1.36 m 30bajo 08:21 · 20:36
02:20 2.58 m 08:13 1.39 m 14:32 2.86 m 20:49 1.14 m 41bajo 08:23 · 20:35
03:02 2.80 m 08:56 1.16 m 15:11 3.07 m 21:24 0.92 m 54medio 08:24 · 20:33
03:35 3.01 m 09:31 0.94 m 15:44 3.28 m 21:56 0.70 m 67medio 08:25 · 20:31
04:06 3.21 m 10:04 0.73 m 16:16 3.47 m 22:26 0.52 m 79alto 08:26 · 20:29
04:36 3.39 m 10:36 0.55 m 16:47 3.62 m 22:58 0.39 m 89alto 08:27 · 20:27
05:07 3.53 m 11:09 0.42 m 17:21 3.71 m 23:31 0.32 m 96muy alto 08:28 · 20:26
05:40 3.61 m 11:44 0.36 m 17:57 3.72 m 98muy alto 08:29 · 20:24
00:06 0.34 m 06:16 3.62 m 12:22 0.38 m 18:35 3.63 m 96muy alto 08:30 · 20:22
00:43 0.45 m 06:55 3.54 m 13:03 0.50 m 19:17 3.46 m 90alto 08:31 · 20:20

Estaciones cercanas