demareas

Mareas en Outes

Predicción calculada para esta localidad

Mareas de hoy

  • ▼ 01:26 0.84 m
  • ▲ 07:40 3.05 m
  • ▼ 13:46 0.92 m
  • ▲ 19:59 2.87 m

Viento, presión y efecto en la marea

03:00148flojo3821
06:00158flojo3720
09:00179flojo4022
12:002111moderado5027
15:002312moderado5630
18:002413moderado5932
21:002011moderado5228

El color y el nombre son la escala de Beaufort, agrupada en tramos. La flecha apunta hacia donde va el viento, y es la racha. Presión al mediodía: 1026 hPa.

La altura prevista es astronómica; la corregida le suma lo que el modelo espera que aporten hoy el viento y la presión.
MareaPrevistaEfectoCon meteorología
▲07:403.05 m−15 cm2.90 m
▼13:460.92 m−14 cm0.78 m
▲19:592.87 m−15 cm2.73 m

Es una estimación de modelo, no una medida. En rías y bahías pequeñas el efecto real puede ser mayor que el que se ve aquí.

Viento y presión: Deutscher Wetterdienst (DWD), ICON-EU, CC BY 4.0. Efecto en la marea: generado con información del Servicio Marino Copernicus de la UE (IBI).

☀ 08:15 20:44 ☾ 0.8 1.9 3.0 0h3h6h9h12h15h18h21h24h 01:26 07:40 13:46 19:59
de noche de día alturas sobre el cero hidrográfico pasa el dedo o el ratón por la curva para ver la hora y la altura

08:15 · 20:44 14:12 · 23:01 creciente (27 %)

Playas de Outes (6)

La tabla de arriba es la del municipio. Cada playa lleva lo que se adelanta o se retrasa respecto a ella — de un extremo a otro del término hay 1 minutos. Es una diferencia calculada, no medida en cada playa.

Próximos días

01:26 0.8 07:40 3.0 13:46 0.9 19:59 2.9
62medio
02:00 1.1 08:16 2.8 14:27 1.2 20:39 2.6
47medio
02:40 1.3 09:03 2.6 15:21 1.4 21:36 2.4
34bajo
03:36 1.5 10:14 2.5 16:47 1.5 23:16 2.2
25bajo
05:12 1.6 12:03 2.4 18:43 1.5
27bajo
01:07 2.3 07:00 1.5 13:29 2.6 19:56 1.3
29bajo
02:10 2.5 08:04 1.4 14:22 2.8 20:40 1.1
41bajo
Ver el mes completo (septiembre de 2026)
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, coeficiente, orto y ocaso. Cada día se puede desplegar para ver su curva.
Día Mareas Coef. Sol
00:59 0.48 m 07:09 3.29 m 13:13 0.58 m 19:27 3.35 m 84alto 07:59 · 21:11
01:37 0.63 m 07:49 3.17 m 13:55 0.73 m 20:10 3.15 m 74alto 08:00 · 21:09
02:21 0.83 m 08:35 3.01 m 14:45 0.93 m 21:03 2.91 m 62medio 08:01 · 21:07
03:13 1.06 m 09:34 2.84 m 15:51 1.12 m 22:14 2.68 m 49medio 08:02 · 21:06
04:24 1.25 m 10:55 2.73 m 17:23 1.22 m 23:52 2.58 m 43bajo 08:03 · 21:04
05:58 1.31 m 12:31 2.78 m 19:02 1.13 m 47medio 08:04 · 21:02
01:25 2.67 m 07:27 1.19 m 13:51 2.99 m 20:17 0.89 m 53medio 08:05 · 21:00
02:33 2.89 m 08:32 0.95 m 14:50 3.25 m 21:12 0.64 m 67medio 08:07 · 20:59
03:24 3.12 m 09:23 0.71 m 15:39 3.49 m 21:57 0.42 m 82alto 08:08 · 20:57
04:08 3.31 m 10:07 0.50 m 16:23 3.66 m 22:37 0.29 m 93alto 08:09 · 20:55
04:47 3.44 m 10:46 0.36 m 17:03 3.73 m 23:14 0.25 m 100muy alto 08:10 · 20:53
05:24 3.50 m 11:24 0.32 m 17:40 3.70 m 23:49 0.30 m 101muy alto 08:11 · 20:51
06:00 3.47 m 12:00 0.37 m 18:16 3.58 m 96muy alto 08:12 · 20:50
00:22 0.43 m 06:33 3.38 m 12:35 0.50 m 18:50 3.38 m 87alto 08:13 · 20:48
00:54 0.62 m 07:06 3.23 m 13:10 0.69 m 19:24 3.14 m 75alto 08:14 · 20:46
01:26 0.84 m 07:40 3.05 m 13:46 0.92 m 19:59 2.87 m 62medio 08:15 · 20:44
02:00 1.07 m 08:16 2.85 m 14:27 1.16 m 20:39 2.61 m 47medio 08:16 · 20:42
02:40 1.30 m 09:03 2.64 m 15:21 1.39 m 21:36 2.38 m 34bajo 08:17 · 20:41
03:36 1.50 m 10:14 2.48 m 16:47 1.54 m 23:16 2.25 m 25bajo 08:18 · 20:39
05:12 1.61 m 12:03 2.44 m 18:43 1.51 m 27bajo 08:19 · 20:37
01:07 2.32 m 07:00 1.54 m 13:29 2.58 m 19:56 1.33 m 29bajo 08:20 · 20:35
02:10 2.50 m 08:04 1.35 m 14:22 2.78 m 20:40 1.11 m 41bajo 08:22 · 20:33
02:52 2.72 m 08:47 1.13 m 15:01 2.99 m 21:15 0.89 m 54medio 08:23 · 20:32
03:25 2.93 m 09:21 0.91 m 15:34 3.19 m 21:46 0.68 m 67medio 08:24 · 20:30
03:56 3.13 m 09:53 0.70 m 16:06 3.37 m 22:16 0.51 m 79alto 08:25 · 20:28
04:26 3.30 m 10:25 0.53 m 16:38 3.52 m 22:47 0.37 m 89alto 08:26 · 20:26
04:58 3.43 m 10:59 0.40 m 17:11 3.60 m 23:20 0.31 m 96muy alto 08:27 · 20:25
05:31 3.50 m 11:34 0.34 m 17:47 3.61 m 23:55 0.33 m 98muy alto 08:28 · 20:23
06:06 3.50 m 12:12 0.37 m 18:25 3.52 m 96muy alto 08:29 · 20:21
00:33 0.43 m 06:45 3.42 m 12:53 0.49 m 19:07 3.34 m 89alto 08:30 · 20:19

Estaciones cercanas