demareas

Mareas en Poio

Mareas de hoy

  • ▼ 03:08 1.39 m
  • ▲ 09:40 3.05 m
  • ▼ 16:20 1.17 m
  • ▲ 22:40 2.79 m

Viento, presión y efecto en la marea

Previsión del modelo de las 01:00 del 2 de noviembre.

03:00↓74muy flojo ↟1810
06:00↓74muy flojo ↟1910
09:00↓74muy flojo ↟1810
12:00↓42calma ↟158
15:00↓63muy flojo ↟179
18:00↓74muy flojo ↟2212
21:00↓84muy flojo ↟2413

El color y el nombre son la escala de Beaufort, agrupada en tramos. La flecha apunta hacia donde va el viento, y ↟ es la racha. Presión al mediodía: 1022 hPa.

La altura prevista es astronómica; la corregida le suma lo que el modelo espera que aporten hoy el viento y la presión.
MareaPrevistaEfectoCon meteorología
▼03:081.39 m−8 cm1.31 m
▲09:403.05 m−3 cm3.02 m
▼16:201.17 m−3 cm1.14 m
▲22:402.79 m−1 cm2.78 m

Es una estimación de modelo, no una medida. En rías y bahías pequeñas el efecto real puede ser mayor que el que se ve aquí.

Viento y presión: Deutscher Wetterdienst (DWD), ICON-EU, CC BY 4.0. Efecto en la marea: generado con información del Servicio Marino Copernicus de la UE (IBI).

☀ 08:08 18:27 ☾ 1.2 2.1 3.0 0h3h6h9h12h15h18h21h24h 03:08 09:40 16:20 22:40
de noche de día alturas sobre el cero hidrográfico pasa el dedo o el ratón por la curva para ver la hora y la altura

☀ 08:08 · 18:27 ☾ 00:34 · 15:14 cuarto menguante (43 %)

Playas de Poio (18)

Todas usan la tabla del municipio. No se publica una hora por playa porque aquí no se puede calcular con garantías.

Próximos días

▼ 03:08 1.4 ▲ 09:40 3.0 ▼ 16:20 1.2 ▲ 22:40 2.8
49medio
▼ 04:38 1.4 ▲ 11:04 3.1 ▼ 17:39 1.1 ▲ 23:55 2.9
53medio
▼ 05:55 1.3 ▲ 12:14 3.2 ▼ 18:40 1.0
62medio
▲ 00:53 3.0 ▼ 06:54 1.1 ▲ 13:10 3.3 ▼ 19:28 0.9
65medio
▲ 01:39 3.2 ▼ 07:41 0.9 ▲ 13:56 3.4 ▼ 20:09 0.8
73alto
▲ 02:19 3.3 ▼ 08:22 0.8 ▲ 14:36 3.4 ▼ 20:45 0.7
78alto
▲ 02:55 3.4 ▼ 09:00 0.7 ▲ 15:12 3.4 ▼ 21:18 0.7
81alto
Ver el mes completo (noviembre de 2026)
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, coeficiente, orto y ocaso. Cada día se puede desplegar para ver su curva.
Día Mareas Coef. Sol
▼ 01:49 1.23 m ▲ 08:18 3.17 m ▼ 14:50 1.13 m ▲ 21:13 2.83 m 53medio 08:07 · 18:28
▼ 03:08 1.39 m ▲ 09:40 3.05 m ▼ 16:20 1.17 m ▲ 22:40 2.79 m 49medio 08:08 · 18:27
▼ 04:38 1.40 m ▲ 11:04 3.07 m ▼ 17:39 1.10 m ▲ 23:55 2.88 m 53medio 08:10 · 18:26
▼ 05:55 1.27 m ▲ 12:14 3.17 m ▼ 18:40 0.98 m 62medio 08:11 · 18:25
▲ 00:53 3.03 m ▼ 06:54 1.10 m ▲ 13:10 3.30 m ▼ 19:28 0.87 m 65medio 08:12 · 18:23
▲ 01:39 3.19 m ▼ 07:41 0.93 m ▲ 13:56 3.40 m ▼ 20:09 0.78 m 73alto 08:13 · 18:22
▲ 02:19 3.33 m ▼ 08:22 0.80 m ▲ 14:36 3.44 m ▼ 20:45 0.73 m 78alto 08:15 · 18:21
▲ 02:55 3.43 m ▼ 09:00 0.72 m ▲ 15:12 3.44 m ▼ 21:18 0.72 m 81alto 08:16 · 18:20
▲ 03:29 3.49 m ▼ 09:36 0.70 m ▲ 15:47 3.39 m ▼ 21:50 0.75 m 82alto 08:17 · 18:19
▲ 04:03 3.50 m ▼ 10:10 0.73 m ▲ 16:20 3.32 m ▼ 22:22 0.81 m 80alto 08:18 · 18:18
▲ 04:36 3.47 m ▼ 10:44 0.82 m ▲ 16:53 3.22 m ▼ 22:54 0.92 m 75alto 08:20 · 18:17
▲ 05:09 3.39 m ▼ 11:19 0.93 m ▲ 17:28 3.10 m ▼ 23:28 1.04 m 69medio 08:21 · 18:16
▲ 05:44 3.28 m ▼ 11:56 1.06 m ▲ 18:05 2.95 m 61medio 08:22 · 18:15
▼ 00:04 1.19 m ▲ 06:22 3.13 m ▼ 12:37 1.20 m ▲ 18:47 2.80 m 52medio 08:24 · 18:14
▼ 00:44 1.34 m ▲ 07:06 2.98 m ▼ 13:25 1.33 m ▲ 19:38 2.66 m 44bajo 08:25 · 18:13
▼ 01:33 1.48 m ▲ 08:00 2.85 m ▼ 14:26 1.42 m ▲ 20:42 2.56 m 37bajo 08:26 · 18:12
▼ 02:37 1.58 m ▲ 09:06 2.77 m ▼ 15:39 1.45 m ▲ 21:57 2.54 m 34bajo 08:27 · 18:11
▼ 03:56 1.59 m ▲ 10:20 2.78 m ▼ 16:52 1.38 m ▲ 23:09 2.63 m 37bajo 08:29 · 18:10
▼ 05:11 1.50 m ▲ 11:26 2.87 m ▼ 17:51 1.25 m 45medio 08:30 · 18:10
▲ 00:06 2.79 m ▼ 06:10 1.32 m ▲ 12:21 3.03 m ▼ 18:39 1.08 m 50medio 08:31 · 18:09
▲ 00:54 2.99 m ▼ 07:00 1.11 m ▲ 13:09 3.20 m ▼ 19:23 0.89 m 62medio 08:32 · 18:08
▲ 01:37 3.21 m ▼ 07:45 0.88 m ▲ 13:54 3.37 m ▼ 20:05 0.72 m 73alto 08:33 · 18:08
▲ 02:19 3.42 m ▼ 08:28 0.68 m ▲ 14:38 3.51 m ▼ 20:47 0.58 m 84alto 08:35 · 18:07
▲ 03:02 3.61 m ▼ 09:12 0.51 m ▲ 15:23 3.60 m ▼ 21:30 0.49 m 93alto 08:36 · 18:06
▲ 03:45 3.73 m ▼ 09:58 0.42 m ▲ 16:10 3.63 m ▼ 22:14 0.48 m 97muy alto 08:37 · 18:06
▲ 04:31 3.79 m ▼ 10:45 0.40 m ▲ 16:59 3.58 m ▼ 23:01 0.55 m 97muy alto 08:38 · 18:05
▲ 05:19 3.76 m ▼ 11:35 0.47 m ▲ 17:51 3.46 m ▼ 23:50 0.68 m 92alto 08:39 · 18:05
▲ 06:10 3.66 m ▼ 12:29 0.60 m ▲ 18:46 3.28 m 84alto 08:40 · 18:04
▼ 00:42 0.85 m ▲ 07:05 3.49 m ▼ 13:29 0.76 m ▲ 19:46 3.08 m 73alto 08:42 · 18:04
▼ 01:40 1.03 m ▲ 08:06 3.31 m ▼ 14:36 0.92 m ▲ 20:53 2.92 m 67medio 08:43 · 18:03

Estaciones cercanas